* slike so simbolične
3/2-pot.vent., el.pnevm., monostab., G 1/4, NC, 230 V, 50 Hz
SKU: 106533RIE
EAN: Z326004100
3/2-way valve, electropneum., monostable, G 1/4, NC, 230 V, 50 Hz, Operating pre. 2.5 - 10 bar
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
| Šifra | Delovanje | Povezava | Min. obratovalni tlak [bar] | Ffunkcija | DN | Napetost | Simbol | Pretok 1 [Nl/min] | Pretok 2 [Nl/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106521RIE | Monostable | G 1/4 | 2.5 | 3/2 NO | 7.5 | 24 V DC | 32 | 750 | 1100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106539RIE | Bistable | G 1/2 | 1 | 3/2 | 15 | 24 V DC | 34 | 3200 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106538RIE | Bistable | G 3/8 | 1 | 3/2 | 13.3 | 24 V DC | 34 | 1560 | 2150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106543RIE | Bistable | G 1/2 | 1 | 3/2 | 15 | 230 V, 50 Hz | 34 | 3200 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106536RIE | Bistable | G 1/8 | 1 | 3/2 | 5 | 24 V DC | 34 | 400 | 550 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106537RIE | Bistable | G 1/4 | 1 | 3/2 | 7.5 | 24 V DC | 34 | 750 | 1100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106532RIE | Monostable | G 1/8 | 2.5 | 3/2 NC | 5 | 230 V, 50 Hz | 33 | 400 | 550 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106520RIE | Monostable | G 1/8 | 2.5 | 3/2 NO | 5 | 24 V DC | 32 | 400 | 550 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106531RIE | Monostable | G 1/2 | 2.5 | 3/2 NC | 15 | 24 V DC | 33 | 3200 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106542RIE | Bistable | G 3/8 | 1 | 3/2 | 13.3 | 230 V, 50 Hz | 34 | 1560 | 2150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106540RIE | Bistable | G 1/8 | 1 | 3/2 | 5 | 230 V, 50 Hz | 34 | 400 | 550 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106523RIE | Monostable | G 1/2 | 2.5 | 3/2 NO | 15 | 24 V DC | 32 | 3200 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106530RIE | Monostable | G 3/8 | 2.5 | 3/2 NC | 13.3 | 24 V DC | 33 | 1560 | 2150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106528RIE | Monostable | G 1/8 | 2.5 | 3/2 NC | 5 | 24 V DC | 33 | 400 | 550 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106522RIE | Monostable | G 3/8 | 2.5 | 3/2 NO | 13.3 | 24 V DC | 32 | 1560 | 2150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106529RIE | Monostable | G 1/4 | 2.5 | 3/2 NC | 7.5 | 24 V DC | 33 | 750 | 1100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106541RIE | Bistable | G 1/4 | 1 | 3/2 | 7.5 | 230 V, 50 Hz | 34 | 750 | 1100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106527RIE | Monostable | G 1/2 | 2.5 | 3/2 NO | 15 | 230 V, 50 Hz | 32 | 3200 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106524RIE | Monostable | G 1/8 | 2.5 | 3/2 NO | 5 | 230 V, 50 Hz | 32 | 400 | 550 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106534RIE | Monostable | G 3/8 | 2.5 | 3/2 NC | 13.3 | 230 V, 50 Hz | 33 | 1560 | 2150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106525RIE | Monostable | G 1/4 | 2.5 | 3/2 NO | 7.5 | 230 V, 50 Hz | 32 | 750 | 1100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106535RIE | Monostable | G 1/2 | 2.5 | 3/2 NC | 15 | 230 V, 50 Hz | 33 | 3200 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106533RIE | Monostable | G 1/4 | 2.5 | 3/2 NC | 7.5 | 230 V, 50 Hz | 33 | 750 | 1100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106526RIE | Monostable | G 3/8 | 2.5 | 3/2 NO | 13.3 | 230 V, 50 Hz | 32 | 1560 | 2150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
3/2-way valve, electropneum., monostable, G 1/4, NC, 230 V, 50 Hz, Operating pre. 2.5 - 10 bar
Tehnični podatki in specifikacije
| Min. obratovalni tlak [bar] | 2.5 |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 10 |
| Min. temperatura medija [°C] | -10 |
| Max. temperatura medija [°C] | 60 |
| Min. sobna temperatura [°C] | -10 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 50 |
| Merjenje pretoka 1 | Flow rate at 6 bar and ?p 0.5 bar |
| Merjenje pretoka 2 | Flow rate at 6 bar and ?p 1.0 bar |
| Povezava | G 1/4 |
| Ročno upravljanje | latching |
| Ffunkcija | 3/2 NC |
| Delovanje | Monostable |
| Napetost | 230 V, 50 Hz |
| Pretok 1 [Nl/min] | 750 |
| Pretok 2 [Nl/min] | 1100 |
| DN | 7.5 |
| Simbol | 33 |






