* slike so simbolične
3/2 ventil »FUTURA«, Elektr. voden, 115 V AC, Velikost 1, G 3/8
SKU: 156613RIE
EAN: 4047322628044
3/2-way valve »FUTURA«, electr. actuated with solenoid 115 V AC, 50 Hz, Size 1, G 3/8, Exhaust G 1/4, Input pressure 2 - 10 bar
Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal.
3/2-way type including silencer.
When they are switched off, the system is exhausted at the same time.
| Šifra | Izpušni zrak | Navoj | Velikost | A [mm] | C [mm] | B [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139590RIE | G 1/2 | G 3/8 | 2 | 63.0 | 93.8 | 150.3 | 4500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 156614RIE | G 1/2 | G 3/4 | 4 | 85.0 | 110.7 | 177.7 | 12500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 156612RIE | G 1/4 | G 1/4 | 1 | 52.0 | 84.8 | 117.8 | 2000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 156615RIE | G 1/2 | G 1 | 4 | 85.0 | 110.7 | 177.7 | 12500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139591RIE | G 1/2 | G 1/2 | 2 | 63.0 | 93.8 | 150.3 | 4500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 156613RIE | G 1/4 | G 3/8 | 1 | 52.0 | 84.8 | 117.8 | 2000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
3/2-way valve »FUTURA«, electr. actuated with solenoid 115 V AC, 50 Hz, Size 1, G 3/8, Exhaust G 1/4, Input pressure 2 - 10 bar
Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal.
3/2-way type including silencer.
When they are switched off, the system is exhausted at the same time.
Tehnični podatki in specifikacije
| Navoj | G 3/8 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 10 |
| Velikost | 1 |
| Min. vhodni tlak [bar] | 2 |
| Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 50 |
| Ohišje | PA66 GF60 |
| Priključni navoj | Material: Die-cast zinc |
| Vhodna moč | 2.5 Watt with DC voltage |
| Dvižna moč pri 50 Hz AC napetosti [VA] | 2.2 |
| Zaklepna moč pri 50 Hz AC napetosti [VA] | 1.6 |
| Pretok [l/min] | 2000 |
| Izpušni zrak | G 1/4 |
| A [mm] | 52.0 |
| B [mm] | 117.8 |
| C [mm] | 84.8 |
| Serija | FUTURA |
| Merjenje pretoka | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| Srednje | Compressed air, neutral gases |
| Delovni cikel [%] | 100 |
| IP zaščita | IP 65 |
| Električni priključek | Socket coupling EN 175301-803, form C, poles 2+PE |








