* slike so simbolične
5/2-pot.vent., pnevm., monostab., prik. G 1/4, DN 7.5
SKU: 106501RIE
EAN: 7020011100
5/2-way valve, Pneumatic, monostable, Connection G 1/4, DN 7.5, Operating pre. 2.5 to 10 bar, Operating temp. -10°C to 60°C
Obrestno financiranje
- 11,53 € x 6 mesecev
- 22,81 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Delovanje | Povezava | Min. obratovalni tlak [bar] | DN | Simbol | Pretok 1 [Nl/min] | Pretok 2 [Nl/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106500RIE | Monostable | G 1/8 | 2.5 | 5 | 27 | 400 | 550 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 49,04 € | ||
106502RIE | Monostable | G 3/8 | 2.5 | 13.3 | 27 | 1560 | 2150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 112,57 € | ||
106503RIE | Monostable | G 1/2 | 2.5 | 15 | 27 | 3200 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 192,03 € | ||
106504RIE | Bistable | G 1/8 | 1 | 5 | 28 | 400 | 550 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 54,91 € | ||
106507RIE | Bistable | G 1/2 | 1 | 15 | 28 | 3200 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 212,02 € | ||
106505RIE | Bistable | G 1/4 | 1 | 7.5 | 28 | 750 | 1100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 67,45 € | ||
106506RIE | Bistable | G 3/8 | 1 | 13.3 | 28 | 1560 | 2150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 121,89 € | ||
106501RIE | Monostable | G 1/4 | 2.5 | 7.5 | 27 | 750 | 1100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 62,68 € |
Opis
5/2-way valve, Pneumatic, monostable, Connection G 1/4, DN 7.5, Operating pre. 2.5 to 10 bar, Operating temp. -10°C to 60°C
Tehnični podatki in specifikacije
Min. obratovalni tlak [bar] | 2.5 |
Max. obratovalni tlak [bar] | 10 |
Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
Max. temperaturno območje [°C] | 60 |
Merjenje pretoka 1 | Flow rate at 6 bar and ?p 0.5 bar |
Merjenje pretoka 2 | Flow rate at 6 bar and ?p 1.0 bar |
Povezava | G 1/4 |
Ffunkcija | 5/2 |
Delovanje | Monostable |
Pretok 1 [Nl/min] | 750 |
Pretok 2 [Nl/min] | 1100 |
DN | 7.5 |
Simbol | 27 |