* slike so simbolične
5/2-potni ventil, elektropnevmatski bistabilen G 3/8, 230 V,50 Hz
SKU: 106566RIE
EAN: Z326032400
5/2-way valve, Differen. piston, electropneum. bistable G 3/8, 230 V,50 Hz, Operating pre. 1-10 bar
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
| Šifra | Povezava | DN | Napetost | Pretok 1 [Nl/min] | Pretok 2 [Nl/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106560RIE | G 1/8 | 5 | 24 V DC | 400 | 550 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106565RIE | G 1/4 | 7.5 | 230 V, 50 Hz | 750 | 1100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106567RIE | G 1/2 | 15 | 230 V, 50 Hz | 3200 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106564RIE | G 1/8 | 5 | 230 V, 50 Hz | 400 | 550 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106563RIE | G 1/2 | 15 | 24 V DC | 3200 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106561RIE | G 1/4 | 7.5 | 24 V DC | 750 | 1100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106562RIE | G 3/8 | 13.3 | 24 V DC | 1560 | 2150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106566RIE | G 3/8 | 13.3 | 230 V, 50 Hz | 1560 | 2150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
5/2-way valve, Differen. piston, electropneum. bistable G 3/8, 230 V,50 Hz, Operating pre. 1-10 bar
Tehnični podatki in specifikacije
| Min. obratovalni tlak [bar] | 1 |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 10 |
| Min. temperatura medija [°C] | -10 |
| Max. temperatura medija [°C] | 60 |
| Min. sobna temperatura [°C] | -10 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 50 |
| Merjenje pretoka 1 | Flow rate at 6 bar and ?p 0.5 bar |
| Merjenje pretoka 2 | Flow rate at 6 bar and ?p 1.0 bar |
| Povezava | G 3/8 |
| Ročno upravljanje | latching |
| Ffunkcija | 5/2 |
| Delovanje | Bistable |
| Napetost | 230 V, 50 Hz |
| Pretok 1 [Nl/min] | 1560 |
| Pretok 2 [Nl/min] | 2150 |
| DN | 13.3 |
| Simbol | 36 |






