* slike so simbolične
5/3-way valve, man. 90° lever G1/4 mid-pos. closed spring return
SKU: 106476RIE
EAN: 7020001000
5/3-way valve, man. 90° lever, G 1/4, mid-position closed, spring return, op.pressure vacuum to 10 bar, op. temp. -10 °C to 60 °CThese pilot valves are also suitable for max. vacuum 10 bar.
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
| Šifra | Delovanje | Povezava | Ffunkcija | Simbol | Pretok 1 [Nl/min] | Pretok 2 [Nl/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106483RIE | Mid-position exhausted, spring return | G 1/2 | 5/3 | 15 | 3200 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106486RIE | Mid-position exhausted, detent | G 1/2 | 5/3 | 18 | 3200 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106462RIE | Monostable | G 1/2 | 3/2 | 10 | 3200 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106465RIE | Bistable | G 1/8 | 5/2 | 13 | 400 | 550 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106472RIE | Mid-position pressurised, spring return | G 1/8 | 5/3 | 16 | 400 | 550 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106474RIE | Mid-position exhausted, detent | G 1/8 | 5/3 | 18 | 400 | 550 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106480RIE | Mid-position exhausted, detent | G 1/4 | 5/3 | 18 | 750 | 1100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106464RIE | Monostable | G 1/8 | 5/2 | 12 | 400 | 550 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106468RIE | Monostable | G 1/2 | 5/2 | 12 | 3200 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106461RIE | Bistable | G 1/4 | 3/2 | 11 | 750 | 1100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106470RIE | Mid-position closed, spring return | G 1/8 | 5/3 | 14 | 400 | 550 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106475RIE | Mid-position pressurised, detent | G 1/8 | 5/3 | 19 | 400 | 550 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106473RIE | Mid-position closed, detent | G 1/8 | 5/3 | 17 | 400 | 550 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106469RIE | Bistable | G 1/2 | 5/2 | 13 | 3200 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106476RIE | Mid-position closed, spring return | G 1/4 | 5/3 | 14 | 750 | 1100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106460RIE | Monostable | G 1/4 | 3/2 | 10 | 750 | 1100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106484RIE | Mid-position pressurised, spring return | G 1/2 | 5/3 | 16 | 3200 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106485RIE | Mid-position closed, detent | G 1/2 | 5/3 | 17 | 3200 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106467RIE | Bistable | G 1/4 | 5/2 | 13 | 750 | 1100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106487RIE | Mid-position pressurised, detent | G 1/2 | 5/3 | 19 | 3200 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106463RIE | Bistable | G 1/2 | 3/2 | 11 | 3200 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106477RIE | Mid-position exhausted, spring return | G 1/4 | 5/3 | 15 | 750 | 1100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106481RIE | Mid-position pressurised, detent | G 1/4 | 5/3 | 19 | 750 | 1100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106478RIE | Mid-position pressurised, spring return | G 1/4 | 5/3 | 16 | 750 | 1100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106482RIE | Mid-position closed, spring return | G 1/2 | 5/3 | 14 | 3200 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106459RIE | Bistable | G 1/8 | 3/2 | 11 | 400 | 550 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106479RIE | Mid-position closed, detent | G 1/4 | 5/3 | 17 | 750 | 1100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106466RIE | Monostable | G 1/4 | 5/2 | 12 | 750 | 1100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106471RIE | Mid-position exhausted, spring return | G 1/8 | 5/3 | 15 | 400 | 550 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106458RIE | Monostable | G 1/8 | 3/2 | 10 | 400 | 550 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
These pilot valves are also suitable for max. vacuum 10 bar.
Tehnični podatki in specifikacije
| Delovni tlak | Max. vacuum 10 bar |
| Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 60 |
| Merjenje pretoka 1 | Flow rate at 6 bar and ?p 0.5 bar |
| Merjenje pretoka 2 | Flow rate at 6 bar and ?p 1.0 bar |
| Telo ventila | Aluminium |
| Tesnilo | NBR |
| Vzmet | Special steel |
| Povezava | G 1/4 |
| Ffunkcija | 5/3 |
| Delovanje | Mid-position closed, spring return |
| Bat | Nickel-plated aluminium |
| Pretok 1 [Nl/min] | 750 |
| Pretok 2 [Nl/min] | 1100 |
| Simbol | 14 |






