* slike so simbolične
Active charcoal filter with differential pressure gauge, G 1/4
SKU: 199817RIE
EAN: 4047322715591
Active charcoal filter with differential pressure gauge, 0.003 mg/m³, G 1/4, Input pressure 4 - 16 bar, Temp. 1.5 °C to 80 °C
For adsorbing vaporous media.
A micro-filter must be connected upstream if dried air is not available.
| Šifra | Navoj | C [mm] | A [mm] | D [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199819RIE | G 3/8 | 23.5 | 80.0 | 327.0 | 1000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 199821RIE | G 1/2 | 28.0 | 104.0 | 399.0 | 1500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 199823RIE | G 3/4 | 28.0 | 104.0 | 399.0 | 3666 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 199817RIE | G 1/4 | 23.5 | 80.0 | 327.0 | 583 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Active charcoal filter with differential pressure gauge, 0.003 mg/m³, G 1/4, Input pressure 4 - 16 bar, Temp. 1.5 °C to 80 °C
For adsorbing vaporous media.
A micro-filter must be connected upstream if dried air is not available.
Tehnični podatki in specifikacije
| Navoj | G 1/4 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
| Ohišje | Aluminium |
| Element filtra | non-woven medium, impregnated with activated carbon |
| Rang filtra [µm] | 0.00 |
| Posoda filtra | Aluminium |
| Min. temperatura medija [°C] | 1.5 |
| Max. temperatura medija [°C] | 80 |
| Min. sobna temperatura [°C] | 1.5 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 80 |
| Pretok [l/min] | 583 |
| Max. označeni razpon diferencialnega manometra [bar] | 2 |
| A [mm] | 80.0 |
| C [mm] | 23.5 |
| D [mm] | 327.0 |
| Merjenje pretoka | At P1 = 7 bar and pressure drop Δp = 0.1 bar |
| Učinkovitost [%] | 99.9999 |
| Vsebnost olja v ostanku [mg/m³] | 0.003 |








