* slike so simbolične
Kot. varnos. ventil, za tekoč., G 1/2, vkl. prit. 8.8 bar
SKU: 105551RIE
EAN: 4047322276627
Corner safety valve, for liquids, Red brass, NBR, Operating temp. -10 °C to 110 °C, G 1/2, AF 27, Trigger pressure 8.8 bar
For non-toxic, non-flammable liquids.
No evaporation allowed when blowing off.
With diaphragm to protect the spring and with lifting device.
Type-tested, TÜV-SV. 749. F
| Šifra | Membrane | Min. nastavljeni tlak [bar] | Max. območje nastavitve [bar] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105530RIE | NBR | 2.3 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105559RIE | FPM | 16 | 16 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105557RIE | FPM | 14 | 16 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105542RIE | NBR | 5.8 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105529RIE | NBR | 2 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151230RIE | NBR | 2.7 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105534RIE | NBR | 3.4 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 125301RIE | NBR | 6.6 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105526RIE | NBR | 1.3 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105550RIE | NBR | 8 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105538RIE | NBR | 4.5 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105524RIE | NBR | 1.1 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105528RIE | NBR | 1.7 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105531RIE | NBR | 2.5 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105546RIE | NBR | 6.5 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105525RIE | NBR | 1.2 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105547RIE | NBR | 7 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105554RIE | NBR | 10.5 | 16 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105553RIE | NBR | 10 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105549RIE | NBR | 7.7 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 198325RIE | NBR | 4.1 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105536RIE | NBR | 3.7 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105540RIE | NBR | 5.2 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105545RIE | NBR | 6.4 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105556RIE | FPM | 12 | 16 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151164RIE | FPM | 13 | 16 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105558RIE | FPM | 15 | 16 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105535RIE | NBR | 3.5 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105539RIE | NBR | 5 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105523RIE | NBR | 1 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105532RIE | NBR | 3 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105543RIE | NBR | 6 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105544RIE | NBR | 6.3 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105552RIE | NBR | 9 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105533RIE | NBR | 3.3 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105537RIE | NBR | 4 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105527RIE | NBR | 1.5 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105541RIE | NBR | 5.5 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105548RIE | NBR | 7.5 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105555RIE | FPM | 11 | 16 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105551RIE | NBR | 8.8 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Corner safety valve, for liquids, Red brass, NBR, Operating temp. -10 °C to 110 °C, G 1/2, AF 27, Trigger pressure 8.8 bar
For non-toxic, non-flammable liquids.
No evaporation allowed when blowing off.
With diaphragm to protect the spring and with lifting device.
Type-tested, TÜV-SV. 749. F
Tehnični podatki in specifikacije
| Ohišje | Bronze |
| Min. delovna temperatura [°C] | -10 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 110 |
| Vzmet pokrova motorja | Brass |
| Membrane | NBR |
| Vzmet | C steel |
| Notranji deli | Brass |
| Vstop in izstop | Each with female thread type G acc. to DIN EN ISO 228-1 |
| Navoj | G 1/2 |
| Min. nastavljeni tlak [bar] | 8.8 |
| H [mm] | 92.0 |
| L2 [mm] | 20.0 |
| L1 [mm] | 25.0 |
| a/f [mm] | 27 |
| Min. prilagoditveno območje [bar] | 1 |
| Max. območje nastavitve [bar] | 10 |






