* slike so simbolične
Bimetalni termometer, zadaj L1=160 mm / L2=140 mm, Ø 100
SKU: 102805RIE
EAN: 3904075
Bi-metallic thermometer, High quality design, Connection rear for protective pipe L1=160 mm/L2=140 mm, Display range -30°C to 50°C
Applications: Extremely versatile design for use in machine, vessel, pipeline and plant construction as well as for heating systems.
A thermowell (removable with locking screw) is required.
| Šifra | Prikaz območja min. [°C] | Primeren za termometer z dolžino | Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | Prikaz območja max. [°C] | Premer [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102783RIE | -30 | SR01 / SR11 / SR21 | 0.5 | 50 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102792RIE | 0 | SR02 / SR12 / SR22 | 2 | 250 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102805RIE | -30 | SR03 / SR13 / SR23 | 0.5 | 50 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102794RIE | 0 | SR03 / SR13 / SR23 | 1 | 120 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102787RIE | 0 | SR01 / SR11 / SR21 | 2 | 250 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102791RIE | 0 | SR02 / SR12 / SR22 | 2 | 200 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102806RIE | 0 | SR03 / SR13 / SR23 | 1 | 120 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102789RIE | 0 | SR02 / SR12 / SR22 | 1 | 120 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102784RIE | 0 | SR01 / SR11 / SR21 | 1 | 120 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102804RIE | 0 | SR02 / SR12 / SR22 | 2 | 250 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102798RIE | 0 | SR01 / SR11 / SR21 | 1 | 160 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102799RIE | 0 | SR01 / SR11 / SR21 | 2 | 250 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102793RIE | -30 | SR03 / SR13 / SR23 | 0.5 | 50 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102801RIE | 0 | SR02 / SR12 / SR22 | 1 | 120 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102808RIE | 0 | SR03 / SR13 / SR23 | 2 | 200 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102786RIE | 0 | SR01 / SR11 / SR21 | 2 | 200 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102796RIE | -30 | SR01 / SR11 / SR21 | 0.5 | 50 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102807RIE | 0 | SR03 / SR13 / SR23 | 1 | 160 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102803RIE | 0 | SR02 / SR12 / SR22 | 2 | 200 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102800RIE | -30 | SR02 / SR12 / SR22 | 0.5 | 50 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102788RIE | -30 | SR02 / SR12 / SR22 | 0.5 | 50 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102802RIE | 0 | SR02 / SR12 / SR22 | 1 | 160 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102790RIE | 0 | SR02 / SR12 / SR22 | 1 | 160 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102785RIE | 0 | SR01 / SR11 / SR21 | 1 | 160 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102795RIE | 0 | SR03 / SR13 / SR23 | 1 | 160 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102797RIE | 0 | SR01 / SR11 / SR21 | 1 | 120 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102809RIE | 0 | SR03 / SR13 / SR23 | 2 | 250 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Bi-metallic thermometer, High quality design, Connection rear for protective pipe L1=160 mm/L2=140 mm, Display range -30°C to 50°C
Applications: Extremely versatile design for use in machine, vessel, pipeline and plant construction as well as for heating systems.
A thermowell (removable with locking screw) is required.
Tehnični podatki in specifikacije
| Položaj povezave | rear |
| Premer [mm] | 100 |
| Vrsta | 52 |
| Prikaz območja min. [°C] | -30 |
| Prikaz območja max. [°C] | 50 |
| Ohišje | CrNi steel |
| Prednje steklo | Flat instrument glass |
| Delovni tlak | Max. 25 bar (on thermowell) |
| Popravek prikaza | Trimming pointer |
| Stem | Ø 8 mm, CrNi steel |
| Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | 0.5 |
| Okvir | CrNi steel |
| Povezava | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| Primeren za termometer z dolžino | SR03 / SR13 / SR23 |



