* slike so simbolične
Capsule pressure gauge, radial bottom, G 1/2, 0 - 100 mbar, Ø 100
SKU: 199297RIE 
EAN: 4047322699549 
 Capsule pressure gauge, Housing CrNi steel, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.6, Measurement range 0 - 100 mbar, Ø100
With zero correction.
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
 | Šifra | Merilno območje min. mbar | Merilno območje max. mbar | Spodnja/Zgornja meja območja | Stopnja rasti na območju skale - bar [mbar] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199291RIE | -60 | 0 | Vacuum | 1 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 199295RIE | 0 | 40 | Positive pressure | 1 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 199293RIE | -40 | 20 | Vacuum/Positive pressure | 1 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 199294RIE | 0 | 25 | Positive pressure | 0.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 199289RIE | -160 | 0 | Vacuum | 5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 199300RIE | 0 | 400 | Positive pressure | 10 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 199298RIE | 0 | 160 | Positive pressure | 5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 199297RIE | 0 | 100 | Positive pressure | 2 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 199296RIE | 0 | 60 | Positive pressure | 1 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 199290RIE | -100 | 0 | Vacuum | 2 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 199292RIE | -25 | 15 | Vacuum/Positive pressure | 1 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 199299RIE | 0 | 250 | Positive pressure | 5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
Opis
Capsule pressure gauge, Housing CrNi steel, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.6, Measurement range 0 - 100 mbar, Ø100
With zero correction.
Tehnični podatki in specifikacije
| Povezava | G 1/2 | 
| Položaj povezave | radial on bottom | 
| Premer [mm] | 100 | 
| Razred točnosti | 1.6 | 
| Ohišje | CrNi steel | 
| Max. temperatura medija [°C] | 60 | 
| Min. sobna temperatura [°C] | -20 | 
| Max. sobna temperatura [°C] | 60 | 
| Merilni element | Copper alloy | 
| Premikanje | Brass | 
| Prednje steklo | Instrument glass | 
| Aplikacije | For gaseous, dry, non-corrosive media | 
| Spodnja/Zgornja meja območja | Positive pressure | 
| Stopnja rasti na območju skale - bar [mbar] | 2 | 
| Merilno območje max. mbar | 100 | 
| Material Prozessanschluss | Brass | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
