* slike so simbolične
Capsule pressure gauge, rear centric, G 1/2, 0 - 100 mbar, Ø 63
SKU: 199310RIE 
EAN: 4047322699679 
 Capsule pressure gauge, Housing CrNi steel, Connection, rear, centric, G 1/2, Goods class 1.6, Measurement range 0-100 mbar, Ø100
With zero correction.
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
 | Šifra | Stopnja rasti na območju skale - bar [mbar] | Merilno območje max. mbar | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199310RIE | 2 | 100 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 199313RIE | 10 | 400 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 199307RIE | 0.5 | 25 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 199311RIE | 5 | 160 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 199309RIE | 1 | 60 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 199312RIE | 5 | 250 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 199308RIE | 1 | 40 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
Opis
Capsule pressure gauge, Housing CrNi steel, Connection, rear, centric, G 1/2, Goods class 1.6, Measurement range 0-100 mbar, Ø100
With zero correction.
Tehnični podatki in specifikacije
| Povezava | G 1/2 | 
| Položaj povezave | rear, centrical | 
| Premer [mm] | 100 | 
| Razred točnosti | 1.6 | 
| Ohišje | CrNi steel | 
| Max. temperatura medija [°C] | 60 | 
| Min. sobna temperatura [°C] | -20 | 
| Max. sobna temperatura [°C] | 60 | 
| Merilni element | Copper alloy | 
| Premikanje | Brass | 
| Prednje steklo | Instrument glass | 
| Aplikacije | For gaseous, dry, non-corrosive media | 
| Spodnja/Zgornja meja območja | Positive pressure | 
| Stopnja rasti na območju skale - bar [mbar] | 2 | 
| Merilno območje max. mbar | 100 | 
| Material Prozessanschluss | Brass | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
