* slike so simbolične
Filter »GA« PC zbir.Zašč. kletka, 5µm, Vel. 300, G1/4
SKU: 178456RIE
EAN: 4047322666534
Filter »GA« PC container, Protective cage, Mounting bracket, 5 µm, Size 300, G1/4, Input pres. max 10 bar, Working pres. 1.5-9 bar
Centrifugal separators with a sintered filter element.
Šifra | Navoj | Odtok kondenzata | C [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | Velikost | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178459RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 42.5 | 80.0 | 177.5 | 220.0 | 400 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 58,71 € | | |
178463RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 39.0 | 62.5 | 158.0 | 197.0 | 300 | 3100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 82,81 € | | |
178460RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 42.5 | 80.0 | 177.5 | 220.0 | 400 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 58,71 € | | |
178457RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 39.0 | 62.5 | 158.0 | 197.0 | 300 | 3100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 31,37 € | | |
178458RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 39.0 | 62.5 | 158.0 | 197.0 | 300 | 3100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 31,37 € | | |
178462RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 39.0 | 62.5 | 158.0 | 197.0 | 300 | 3100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 82,81 € | | |
178461RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 39.0 | 62.5 | 158.0 | 197.0 | 300 | 2650 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 82,81 € | | |
178464RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 42.5 | 80.0 | 177.5 | 220.0 | 400 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 105,71 € | | |
178465RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 42.5 | 80.0 | 177.5 | 220.0 | 400 | 4600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 105,71 € | | |
178456RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 39.0 | 62.5 | 158.0 | 197.0 | 300 | 2650 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 31,37 € | |
Opis
Filter »GA« PC container, Protective cage, Mounting bracket, 5 µm, Size 300, G1/4, Input pres. max 10 bar, Working pres. 1.5-9 bar
Centrifugal separators with a sintered filter element.
Tehnični podatki in specifikacije
Navoj | G 1/4 |
Min. temperaturno območje [°C] | -5 |
Max. temperaturno območje [°C] | 70 |
Max. vhodni tlak [bar] | 10 |
Min. delovni tlak [bar] | 1.5 |
Max. delovni tlak [bar] | 9 |
Velikost | 300 |
Ohišje | Die-cast aluminium |
Tesnilo | NBR |
Rang filtra [µm] | 5 |
Posoda | Polycarbonate container with protective cage |
Pretok [l/min] | 2650 |
Odtok kondenzata | Semi-automatic |
A [mm] | 62.5 |
B [mm] | 197.0 |
C [mm] | 39.0 |
D [mm] | 158.0 |
Serija | GA |
Merjenje pretoka | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |