* slike so simbolične
Filter reg. »FUTURA-mali« PC zbir.Vel. 0G 1/40.1-4
SKU: 142423RIE
EAN: 4047322556484
Filter regulator »FUTURA-mini«, PC container, Comp. pressure gauge, 5 µm, Size 0, G 1/4, Control range 0.1 - 4 bar, Fully-auto. NC
Filter regulators with excellent flow rates in modern design.
The regulator knob can be latched.
| Šifra | Odtok kondenzata | Min. krmilno območje [bar] | Max. krmilno območje [bar] | Zaslon manometra max. [bar] | B [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142424RIE | Fully-automatic (NC) | 0.5 | 8 | 12 | 206.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 142425RIE | Fully-automatic (NC) | 0.5 | 10 | 12 | 206.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 142418RIE | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 12 | 168.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 142420RIE | Fully-automatic | 0.1 | 4 | 6 | 206.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 142422RIE | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 12 | 206.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 142417RIE | Semi-automatic | 0.1 | 4 | 6 | 168.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 142421RIE | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 12 | 206.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 142419RIE | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 12 | 168.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 142423RIE | Fully-automatic (NC) | 0.1 | 4 | 6 | 206.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Filter regulator »FUTURA-mini«, PC container, Comp. pressure gauge, 5 µm, Size 0, G 1/4, Control range 0.1 - 4 bar, Fully-auto. NC
Filter regulators with excellent flow rates in modern design.
The regulator knob can be latched.
Tehnični podatki in specifikacije
| Navoj | G 1/4 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 12 |
| Min. vhodni tlak [bar] | 1.5 |
| Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 50 |
| Ohišje | PA66 GF60 |
| Priključni navoj | Plastic |
| Tesnilo | NBR |
| Membrane | NBR |
| Element filtra | Cellpor (PE) |
| Rang filtra [µm] | 5 |
| Pretok [l/min] | 1000 |
| Odtok kondenzata | Fully-automatic (NC) |
| Min. krmilno območje [bar] | 0.1 |
| Max. krmilno območje [bar] | 4 |
| Zaslon manometra max. [bar] | 6 |
| Posoda | Polycarbonate container |
| A [mm] | 43.0 |
| B [mm] | 206.0 |
| C [mm] | 63.0 |
| Serija | FUTURA-mini |
| Srednje | Compressed air, neutral gases |
| Merjenje pretoka | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp= 1 bar |








