* slike so simbolične
Filter reg.»FUTURA« PC, Vel.4, G 3/4, 0.5-8 bar, Avt.
SKU: 100128RIE
EAN: 4047322245487
Filter regulator »FUTURA«, with PC container, Protective cage, Pressure gauge, 5 µm, Size 4, G 3/4, Control range 0.5-8 bar, Fully
Filter regulators with excellent flow rates in modern design.
The regulator knob can be latched and locked.
| Šifra | Navoj | Odtok kondenzata | Min. krmilno območje [bar] | Max. krmilno območje [bar] | Zaslon manometra max. [bar] | Velikost | A [mm] | C [mm] | B [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151805RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 4 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151793RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 1 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151799RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 2 | 63.0 | 110.0 | 273.0 | 5200 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151774RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 4 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151783RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 4 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151804RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 4 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151796RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 2 | 63.0 | 110.0 | 273.0 | 4500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100119RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 1 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151769RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 1 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151766RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 1 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151789RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 1 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100126RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 2 | 63.0 | 110.0 | 273.0 | 4500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151782RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 4 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151784RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 1 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151807RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 4 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151801RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 2 | 63.0 | 110.0 | 273.0 | 5200 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151788RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 1 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151786RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 1 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100121RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 2 | 63.0 | 110.0 | 257.0 | 5200 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151765RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 1 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151771RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 1 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151778RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 4 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151764RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 1 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151773RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 1 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100122RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 4 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151800RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 2 | 63.0 | 110.0 | 273.0 | 5200 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151780RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 4 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139505RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 2 | 63.0 | 110.0 | 257.0 | 5200 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139500RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 2 | 63.0 | 110.0 | 257.0 | 4500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151790RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 1 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100129RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 4 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151791RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 1 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151794RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 2 | 63.0 | 110.0 | 273.0 | 4500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151797RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 2 | 63.0 | 110.0 | 273.0 | 4500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151781RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 4 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139499RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 2 | 63.0 | 110.0 | 257.0 | 4500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139502RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 2 | 63.0 | 110.0 | 257.0 | 5200 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151813RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 4 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151777RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 4 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151808RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 4 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151772RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 1 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151792RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 1 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100127RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 2 | 63.0 | 110.0 | 273.0 | 5200 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151806RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 4 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151767RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 1 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139497RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 2 | 63.0 | 110.0 | 257.0 | 4500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100128RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 4 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151776RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 4 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151795RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 2 | 63.0 | 110.0 | 273.0 | 4500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151809RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 4 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151812RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 4 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100124RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 1 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151779RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 4 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151810RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 4 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151785RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 1 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100125RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 1 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151802RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 2 | 63.0 | 110.0 | 273.0 | 5200 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100123RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 4 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139503RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 2 | 63.0 | 110.0 | 257.0 | 5200 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151787RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 1 | 52.0 | 96.0 | 243.0 | 2000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100120RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 2 | 63.0 | 110.0 | 257.0 | 4500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151803RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 2 | 63.0 | 110.0 | 273.0 | 5200 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151768RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 1 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151775RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 4 | 85.0 | 137.0 | 326.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139501RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 2 | 63.0 | 110.0 | 257.0 | 5200 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139496RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 2 | 63.0 | 110.0 | 257.0 | 4500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139498RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 2 | 63.0 | 110.0 | 257.0 | 4500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151798RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 2 | 63.0 | 110.0 | 273.0 | 4500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139504RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 2 | 63.0 | 110.0 | 257.0 | 5200 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151770RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 1 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 151811RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 4 | 85.0 | 137.0 | 343.0 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100118RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 1 | 52.0 | 96.0 | 226.0 | 2000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Filter regulator »FUTURA«, with PC container, Protective cage, Pressure gauge, 5 µm, Size 4, G 3/4, Control range 0.5-8 bar, Fully
Filter regulators with excellent flow rates in modern design.
The regulator knob can be latched and locked.
Tehnični podatki in specifikacije
| Navoj | G 3/4 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
| Velikost | 4 |
| Min. vhodni tlak [bar] | 1.5 |
| Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 50 |
| Ohišje | PA66 GF60 |
| Priključni navoj | Material: Die-cast zinc |
| Tesnilo | NBR |
| Membrane | NBR |
| Element filtra | Cellpor (PE) |
| Rang filtra [µm] | 5 |
| Pretok [l/min] | 13000 |
| Odtok kondenzata | Fully-automatic |
| Poraba zraka | Yes |
| Max. notranja poraba zraka | 1.5 l/min (depending on secondary pressure) |
| Min. krmilno območje [bar] | 0.5 |
| Max. krmilno območje [bar] | 8 |
| Zaslon manometra max. [bar] | 10 |
| Posoda | Polycarbonate container with protective cage |
| A [mm] | 85.0 |
| B [mm] | 343.0 |
| C [mm] | 137.0 |
| Serija | FUTURA |
| Srednje | Compressed air, neutral gases |
| Merjenje pretoka | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp= 1 bar |








