* slike so simbolične
Filter regulator »FUTURA-mali«, Kovinska posoda, G 1/4, 0.5 - 10
SKU: 142434RIE
EAN: 4047322556590
Filter regulator »FUTURA-mini«, Metal container, Stand. pressure gauge, 5 µm, Size 0, G 1/4, Control range 0.5-10 bar, Fully-auto.
Filter regulators with excellent flow rates in modern design.
The regulator knob can be latched.
| Šifra | Odtok kondenzata | Min. krmilno območje [bar] | Max. krmilno območje [bar] | Zaslon manometra max. [bar] | B [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142433RIE | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 196.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 142428RIE | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 168.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 142432RIE | Fully-automatic | 0.1 | 4 | 6 | 196.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 142426RIE | Semi-automatic | 0.1 | 4 | 6 | 168.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 142427RIE | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 168.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 142434RIE | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 196.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Filter regulator »FUTURA-mini«, Metal container, Stand. pressure gauge, 5 µm, Size 0, G 1/4, Control range 0.5-10 bar, Fully-auto.
Filter regulators with excellent flow rates in modern design.
The regulator knob can be latched.
Tehnični podatki in specifikacije
| Navoj | G 1/4 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 12 |
| Min. vhodni tlak [bar] | 1.5 |
| Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 50 |
| Ohišje | PA66 GF60 |
| Priključni navoj | Plastic |
| Tesnilo | NBR |
| Membrane | NBR |
| Element filtra | Cellpor (PE) |
| Rang filtra [µm] | 5 |
| Pretok [l/min] | 1000 |
| Odtok kondenzata | Fully-automatic |
| Min. krmilno območje [bar] | 0.5 |
| Max. krmilno območje [bar] | 10 |
| Zaslon manometra max. [bar] | 16 |
| Posoda | Metal container |
| A [mm] | 43.0 |
| B [mm] | 196.0 |
| C [mm] | 63.0 |
| Serija | FUTURA-mini |
| Srednje | Compressed air, neutral gases |
| Merjenje pretoka | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp= 1 bar |








