* slike so simbolične
Filter regulator »FUTURA-mali«, Kovinska posoda, G 1/4, 0.5 - 8
SKU: 142430RIE
EAN: 4047322556552
Filter regulator »FUTURA-mini«, Metal container, Comp. pressure gauge, 5 µm, Size 0, G 1/4, Control range 0.5 - 8 bar, Semi-auto.
Filter regulators with excellent flow rates in modern design.
The regulator knob can be latched.
| Šifra | Odtok kondenzata | Min. krmilno območje [bar] | Max. krmilno območje [bar] | Zaslon manometra max. [bar] | B [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142436RIE | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 12 | 196.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 142429RIE | Semi-automatic | 0.1 | 4 | 6 | 168.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 142437RIE | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 12 | 196.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 142431RIE | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 12 | 168.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 142435RIE | Fully-automatic | 0.1 | 4 | 6 | 196.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 142430RIE | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 12 | 168.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Filter regulator »FUTURA-mini«, Metal container, Comp. pressure gauge, 5 µm, Size 0, G 1/4, Control range 0.5 - 8 bar, Semi-auto.
Filter regulators with excellent flow rates in modern design.
The regulator knob can be latched.
Tehnični podatki in specifikacije
| Navoj | G 1/4 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 12 |
| Min. vhodni tlak [bar] | 1.5 |
| Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 50 |
| Ohišje | PA66 GF60 |
| Priključni navoj | Plastic |
| Tesnilo | NBR |
| Membrane | NBR |
| Element filtra | Cellpor (PE) |
| Rang filtra [µm] | 5 |
| Pretok [l/min] | 1000 |
| Odtok kondenzata | Semi-automatic |
| Min. krmilno območje [bar] | 0.5 |
| Max. krmilno območje [bar] | 8 |
| Zaslon manometra max. [bar] | 12 |
| Posoda | Metal container |
| A [mm] | 43.0 |
| B [mm] | 168.0 |
| C [mm] | 63.0 |
| Serija | FUTURA-mini |
| Srednje | Compressed air, neutral gases |
| Merjenje pretoka | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp= 1 bar |








