* slike so simbolične
Kapsulni manometer, priklop spodaj, G 1/2, -60 / 0 mbar, Ø 100
SKU: 102538RIE
EAN: 9012931
Capsule pressure gauge, Housing CrNi steel, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.6, Measurement range -60/0 mbar, Ø 100
With zero correction.
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
| Šifra | Merilno območje min. mbar | Ohišje | Povezava | Prednje steklo | Spodnja/Zgornja meja območja | Stopnja rasti na območju skale - bar [mbar] | Premer [mm] | Merilno območje max. mbar | Vrsta | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102532RIE | 0 | Steel | G 1/4 | PMMA | Positive pressure | 5 | 63 | 100 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102536RIE | -160 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Vacuum | 5 | 100 | 0 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102535RIE | 0 | Steel | G 1/4 | PMMA | Positive pressure | 20 | 63 | 400 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102545RIE | 0 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Positive pressure | 5 | 100 | 160 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102543RIE | 0 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Positive pressure | 1 | 100 | 60 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102547RIE | 0 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Positive pressure | 10 | 100 | 400 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102534RIE | 0 | Steel | G 1/4 | PMMA | Positive pressure | 10 | 63 | 250 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102530RIE | 0 | Steel | G 1/4 | PMMA | Positive pressure | 2 | 63 | 40 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102527RIE | -160 | Steel | G 1/4 | PMMA | Vacuum | 5 | 63 | 0 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102544RIE | 0 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Positive pressure | 2 | 100 | 100 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102539RIE | -25 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Vacuum/Positive pressure | 1 | 100 | 15 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102537RIE | -100 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Vacuum | 2 | 100 | 0 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102546RIE | 0 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Positive pressure | 5 | 100 | 250 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102531RIE | 0 | Steel | G 1/4 | PMMA | Positive pressure | 2 | 63 | 60 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102541RIE | 0 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Positive pressure | 0.5 | 100 | 25 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102540RIE | -40 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Vacuum/Positive pressure | 1 | 100 | 20 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102528RIE | -100 | Steel | G 1/4 | PMMA | Vacuum | 5 | 63 | 0 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102542RIE | 0 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Positive pressure | 1 | 100 | 40 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102533RIE | 0 | Steel | G 1/4 | PMMA | Positive pressure | 5 | 63 | 160 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102538RIE | -60 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Vacuum | 1 | 100 | 0 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 102529RIE | -60 | Steel | G 1/4 | PMMA | Vacuum | 2 | 63 | 0 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Capsule pressure gauge, Housing CrNi steel, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.6, Measurement range -60/0 mbar, Ø 100
With zero correction.
Tehnični podatki in specifikacije
| Povezava | G 1/2 |
| Položaj povezave | radial on bottom |
| Premer [mm] | 100 |
| Vrsta | 612.20 |
| Razred točnosti | 1.6 |
| Ohišje | CrNi steel |
| Min. temperatura medija [°C] | -20 |
| Max. temperatura medija [°C] | 100 |
| Min. sobna temperatura [°C] | -20 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
| Merilni element | Copper alloy |
| Premikanje | Copper alloy |
| Prednje steklo | Glas |
| Aplikacije | For gaseous, dry, non-corrosive media |
| Spodnja/Zgornja meja območja | Vacuum |
| Različica | Capsule-type pressure gauge |
| Stopnja rasti na območju skale - bar [mbar] | 1 |
| Merilno območje min. mbar | -60 |
| Material Prozessanschluss | Copper alloy |



