* slike so simbolične
Kapsulni manometer, priklop spodaj, G 1/4, 0 - 160 mbar, Ø 63
SKU: 102520RIE 
EAN: 9062262 
 Capsule pressure gauge, 10 times overload-safe, Connection radial bottom, G 1/4, Goods class 1.6, Measuring range 0-160 mbar, Ø 63
Overpressure safety 10x FSD, with zero correction.
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
 | Šifra | Ohišje | Povezava | Stopnja rasti na območju skale - bar [mbar] | Premer [mm] | Merilno območje max. mbar | Vrsta | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102525RIE | CrNi steel | G 1/2 | 5 | 100 | 160 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 102523RIE | CrNi steel | G 1/2 | 1 | 100 | 60 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 102522RIE | CrNi steel | G 1/2 | 1 | 100 | 40 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 102526RIE | CrNi steel | G 1/2 | 5 | 100 | 250 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 102520RIE | Steel, black | G 1/4 | 5 | 63 | 160 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 102519RIE | Steel, black | G 1/4 | 5 | 63 | 100 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 102521RIE | Steel, black | G 1/4 | 10 | 63 | 250 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 102524RIE | CrNi steel | G 1/2 | 2 | 100 | 100 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 102518RIE | Steel, black | G 1/4 | 2 | 63 | 60 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 102517RIE | Steel, black | G 1/4 | 2 | 63 | 40 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
Opis
Capsule pressure gauge, 10 times overload-safe, Connection radial bottom, G 1/4, Goods class 1.6, Measuring range 0-160 mbar, Ø 63
Overpressure safety 10x FSD, with zero correction.
Tehnični podatki in specifikacije
| Povezava | G 1/4 | 
| Položaj povezave | radial on bottom | 
| Premer [mm] | 63 | 
| Vrsta | 611.10 | 
| Razred točnosti | 1.6 | 
| Ohišje | Steel, black | 
| Min. temperatura medija [°C] | -20 | 
| Max. temperatura medija [°C] | 100 | 
| Min. sobna temperatura [°C] | -20 | 
| Max. sobna temperatura [°C] | 60 | 
| Merilni element | Copper alloy | 
| Premikanje | Copper alloy | 
| Prednje steklo | PMMA | 
| Aplikacije | For gaseous, dry, non-corrosive media | 
| Spodnja/Zgornja meja območja | Positive pressure | 
| Različica | Capsule-type pressure gauge | 
| Stopnja rasti na območju skale - bar [mbar] | 5 | 
| Merilno območje max. mbar | 160 | 
| Material Prozessanschluss | Copper alloy | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 

