* slike so simbolične
Kot. varnos. ventil, G 1 1/2, vkl. prit. 2.2 bar
SKU: 105511RIE
EAN: 4047322192859
Corner safety valve, for saturated steam, Red brass, Operating temp. -10 to 150 °C, G 1 1/2, AF 58, Trigger pressure 2.2 bar
Type-tested, TÜV – SV. 749 D/G

Obrestno financiranje
- 12,69 € x 36 mesecev
- 18,23 € x 24 mesecev
- 34,90 € x 12 mesecev
- 68,28 € x 6 mesecev
- 135,04 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Membrane | Min. nastavljeni tlak [bar] | Max. delovna temperatura [°C] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105508RIE | EPDM | 0.2 | 150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 372,69 € | | |
105510RIE | EPDM | 2 | 150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 372,69 € | | |
169708RIE | PTFE | 4.5 | 185 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 372,69 € | | |
105513RIE | EPDM | 3 | 150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 372,69 € | | |
105512RIE | EPDM | 2.5 | 150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 372,69 € | | |
117643RIE | PTFE | 8 | 185 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 372,69 € | | |
179736RIE | EPDM | 1 | 150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 372,69 € | | |
105515RIE | PTFE | 5 | 185 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 372,69 € | | |
125305RIE | EPDM | 0.4 | 150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 372,69 € | | |
105516RIE | PTFE | 6 | 185 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 372,69 € | | |
204955RIE | PTFE | 14 | 185 | Ni na zalogi | ? | Povpraševanje | |
105509RIE | EPDM | 0.7 | 150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 372,69 € | | |
105514RIE | PTFE | 4 | 185 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 372,69 € | | |
105511RIE | EPDM | 2.2 | 150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 372,69 € | |
Opis
Corner safety valve, for saturated steam, Red brass, Operating temp. -10 to 150 °C, G 1 1/2, AF 58, Trigger pressure 2.2 bar
Type-tested, TÜV – SV. 749 D/G
Tehnični podatki in specifikacije
Ohišje | Bronze |
Min. delovna temperatura [°C] | -10 |
Max. delovna temperatura [°C] | 150 |
Vzmet pokrova motorja | Brass |
Membrane | EPDM |
Vzmet | C steel |
Notranji deli | Brass |
Vstop in izstop | Each with female thread type G acc. to DIN EN ISO 228-1 |
Navoj | G 1 1/2 |
Min. nastavljeni tlak [bar] | 2.2 |
H [mm] | 175.0 |
L2 [mm] | 40.0 |
L1 [mm] | 48.0 |
a/f [mm] | 58 |
Min. prilagoditveno območje [bar] | 0.2 |
Max. območje nastavitve [bar] | 20 |