* slike so simbolične
Kot. varnos. ventil, G 1 1/4, vkl. prit. 12 bar
SKU: 206195RIE
EAN: 4047322721011
Corner safety valve, for saturated steam, Red brass, Operating temp. -10 to 185 °C, G 1 1/4, AF 50, Trigger pressure 12 bar
Type-tested, TÜV – SV. 749 D/G
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
| Šifra | Membrane | Min. nastavljeni tlak [bar] | Max. delovna temperatura [°C] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105507RIE | PTFE | 6 | 185 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105502RIE | EPDM | 2 | 150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105503RIE | EPDM | 2.5 | 150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105500RIE | EPDM | 1 | 150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105505RIE | EPDM | 3.5 | 150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105499RIE | EPDM | 0.5 | 150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 206195RIE | PTFE | 12 | 185 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105506RIE | PTFE | 4 | 185 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105501RIE | EPDM | 1.5 | 150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 105504RIE | EPDM | 3 | 150 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Corner safety valve, for saturated steam, Red brass, Operating temp. -10 to 185 °C, G 1 1/4, AF 50, Trigger pressure 12 bar
Type-tested, TÜV – SV. 749 D/G
Tehnični podatki in specifikacije
| Ohišje | Bronze |
| Min. delovna temperatura [°C] | -10 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 185 |
| Vzmet pokrova motorja | Brass |
| Membrane | PTFE |
| Vzmet | C steel |
| Notranji deli | Brass |
| Vstop in izstop | Each with female thread type G acc. to DIN EN ISO 228-1 |
| Navoj | G 1 1/4 |
| Min. nastavljeni tlak [bar] | 12 |
| H [mm] | 152.0 |
| L2 [mm] | 35.0 |
| L1 [mm] | 40.0 |
| a/f [mm] | 50 |
| Min. prilagoditveno območje [bar] | 0.2 |
| Max. območje nastavitve [bar] | 20 |






