* slike so simbolične
Kotni navoj. prik. M value line, R 3/14 , za 12/10
SKU: 115217RIE
EAN: 4047322182805
Angled screw-in fitting »value line«, R 3/14 o., for hose 12/10 mm, AF 8, Operating pressure max. 18 bar, nickel-plated brass
Union elbows
Nickel-plated brass, »value line« Series
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
| Šifra | Navoj | Za cevi [mm] | a/f [mm] | L2 [mm] | L1 [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115217RIE | R 3/8 | 12/10 | 14 | 24.5 | 30.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 115219RIE | R 3/8 | 8/6 | 11 | 22.5 | 24.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 115216RIE | R 3/8 | 10/8 | 11 | 22.5 | 25.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 115212RIE | R 1/4 | 8/6 | 10 | 20.0 | 22.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 115213RIE | R 1/8 | 10/8 | 11 | 18.5 | 25.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 115210RIE | R 1/4 | 10/8 | 11 | 21.5 | 25.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 115215RIE | R 1/8 | 8/6 | 10 | 17.0 | 22.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 115218RIE | R 3/8 | 6/4 | 11 | 22.5 | 23.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 115214RIE | R 1/8 | 6/4 | 8 | 17.0 | 22.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 115211RIE | R 1/4 | 6/4 | 10 | 20.0 | 22.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Angled screw-in fitting »value line«, R 3/14 o., for hose 12/10 mm, AF 8, Operating pressure max. 18 bar, nickel-plated brass
Union elbows
Nickel-plated brass, »value line« Series
Tehnični podatki in specifikacije
| Max. obratovalni tlak [bar] | 18 |
| Material | Nickel-plated brass |
| Priporočena cev | PA, PE, PU |
| Navoj | R 3/8 |
| Za cevi [mm] | 12/10 |
| L1 [mm] | 30.0 |
| L2 [mm] | 24.5 |
| a/f [mm] | 14 |






