* slike so simbolične
krog. ventil ner.jeklo, 2-delno, IT/ET z navojem, G11/2,DN40
SKU: 135908RIE 
EAN: 4047322501507 
 Stainless steel ball valve, 2-piece, IT/ET thread, G 1 1/2, DN 40, Operating temperature -20 °C to 180 °C, PN max. 63 bar
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
 | Šifra | Navoj | C Ø [mm] | DN | B [mm] | L [mm] | A [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135905RIE | G 3/4 | 20.0 | 20 | 67.5 | 75.0 | 115.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 135903RIE | G 3/8 | 10.0 | 10 | 50.0 | 58.0 | 95.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 135909RIE | G 2 | 49.0 | 50 | 111.0 | 123.0 | 170.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 135904RIE | G 1/2 | 15.0 | 15 | 61.5 | 68.0 | 105.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 135908RIE | G 1 1/2 | 38.0 | 40 | 103.5 | 112.0 | 170.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 135906RIE | G 1 | 25.0 | 25 | 69.0 | 85.0 | 125.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 135907RIE | G 1 1/4 | 32.0 | 32 | 84.5 | 100.0 | 150.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 135902RIE | G 1/4 | 10.0 | 8 | 50.0 | 58.0 | 95.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
Opis
Stainless steel ball valve, 2-piece, IT/ET thread, G 1 1/2, DN 40, Operating temperature -20 °C to 180 °C, PN max. 63 bar
Tehnični podatki in specifikacije
| Ohišje | Stainless steel 1.4408 | 
| Bore diameter padlock | ca. 6.0 mm | 
| Min. delovna temperatura [°C] | -20 | 
| Max. delovna temperatura [°C] | 180 | 
| Krogla | Stainless steel 1.4401 | 
| Krogelno tesnilo | PTFE (15 % glass fibre reinforced) | 
| Stebelno tesnilo | PTFE | 
| Ročica | Stainless steel 1.4301, with plastic coating | 
| Navoj | G 1 1/2 | 
| DN | 40 | 
| PN [bar] | 63 | 
| Standardni navoj | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1 | 
| A [mm] | 170.0 | 
| B [mm] | 103.5 | 
| L [mm] | 112.0 | 
| C Ø [mm] | 38.0 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 



