* slike so simbolične
krog. ventil robustnejša oblika, Z ročico, ročni, IT/ET, G/R 1/4
SKU: 103271RIE
EAN: 4047322216135
Ball valve heavy duty design, Manual lever, IT/ET, nickel-plated brass, Operating temp. -20 °C to 130 °C, G/R 1/4, PN max. 80 bar
Applications: Compressed air, water, neutral and non-toxic gases, fuel oil (light distillate), fuel oil (heavy), lubricating oils, diesel oils.
Šifra | Navoj | F [mm] | E [mm] | DN | a/f 1 [mm] | a/f 2 [mm] | B [mm] | L [mm] | PN [bar] | A [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103273RIE | G/R 1/2 | 8.5 | 14.9 | 15 | 26 | 27 | 64.0 | 68.0 | 80 | 100.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 33,09 € | ||
103276RIE | G/R 1 1/4 | 16.0 | 21.2 | 32 | 49 | 50 | 95.0 | 100.0 | 80 | 150.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 117,64 € | ||
103277RIE | G/R 1 1/2 | 18.0 | 21.2 | 40 | 56 | 57 | 103.0 | 114.5 | 80 | 150.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 146,99 € | ||
103278RIE | G/R 2 | 21.0 | 25.5 | 50 | 69 | 70 | 115.5 | 136.0 | 63 | 175.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 253,38 € | ||
103272RIE | G/R 3/8 | 8.5 | 11.0 | 10 | 21 | 21 | 54.0 | 56.0 | 80 | 75.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 26,34 € | ||
103275RIE | G/R 1 | 15.0 | 19.0 | 25 | 39 | 40 | 80.0 | 89.0 | 80 | 120.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 79,52 € | ||
103274RIE | G/R 3/4 | 14.0 | 16.0 | 20 | 32 | 33 | 68.0 | 77.0 | 80 | 100.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,57 € | ||
103271RIE | G/R 1/4 | 7.0 | 11.0 | 8 | 18 | 18 | 51.5 | 49.0 | 80 | 75.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 22,00 € |
Opis
Ball valve heavy duty design, Manual lever, IT/ET, nickel-plated brass, Operating temp. -20 °C to 130 °C, G/R 1/4, PN max. 80 bar
Applications: Compressed air, water, neutral and non-toxic gases, fuel oil (light distillate), fuel oil (heavy), lubricating oils, diesel oils.
Tehnični podatki in specifikacije
Min. delovna temperatura [°C] | -20 |
Max. delovna temperatura [°C] | 130 |
Navoj | G/R 1/4 |
Krogla | Chrome-plated brass |
Krogelno tesnilo | PTFE |
Stebelno tesnilo | PTFE |
PN [bar] | 80 |
Ročica | Aluminium, painted black |
Standardni navoj | G thread DIN EN ISO 228-1, R thread DIN EN 10226 (ISO 7-1) |
Material navojev | Brass with a bare metal surface |
Ohišje | Nickel-plated brass |
DN | 8 |
L [mm] | 49.0 |
A [mm] | 75.0 |
B [mm] | 51.5 |
E [mm] | 11.0 |
F [mm] | 7.0 |
a/f 1 [mm] | 18 |
a/f 2 [mm] | 18 |