* slike so simbolične
Moški priključek za cev, G 1/4, za cev I.D. 13 mm, AF 17
SKU: 130992RIE 
EAN: 4047322459440 
 Screw-in hose connector, G 1/4 o., for hose I.D. 13 mm, AF 17, brass, Max. working pressure 25 bar, Max. operating temp. 150 °C
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
 | Šifra | Navoj | Za cevi [mm] | L2 [mm] | a/f [mm] | L1 [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130999RIE | G 3/8 | I.D. 13 | 9.0 | 19 | 42.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131001RIE | G 1/2 | I.D. 8 | 11.0 | 24 | 43.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131014RIE | G 3/4 | I.D. 25 | 12.0 | 32 | 57.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131023RIE | G 2 | I.D. 50 | 20.0 | 70 | 74.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 130992RIE | G 1/4 | I.D. 13 | 9.0 | 17 | 42.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 130981RIE | G 1/8 | I.D. 4 | 7.0 | 14 | 37.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 132486RIE | G 2 1/2 | I.D. 63 | 23.0 | 80 | 87.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 130998RIE | G 3/8 | I.D. 10 | 9.0 | 19 | 42.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131013RIE | G 3/4 | I.D. 19 | 12.0 | 32 | 50.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131016RIE | G 1 | I.D. 25 | 13.0 | 38 | 58.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131021RIE | G 1 1/2 | I.D. 50 | 15.0 | 55 | 69.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 130997RIE | G 3/8 | I.D. 9 | 9.0 | 19 | 40.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131003RIE | G 1/2 | I.D. 10 | 11.0 | 24 | 45.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131012RIE | G 3/4 | I.D. 16 | 12.0 | 32 | 50.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131005RIE | G 1/2 | I.D. 16 | 11.0 | 24 | 49.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 130984RIE | G 1/8 | I.D. 6 | 7.0 | 14 | 37.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 132487RIE | G 3 | I.D. 76 | 26.0 | 95 | 91.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131019RIE | G 1 1/4 | I.D. 38 | 14.0 | 50 | 67.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131024RIE | G 3/8 | I.D. 6 | 9.0 | 19 | 40.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131000RIE | G 1/2 | I.D. 6 | 11.0 | 24 | 43.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 132484RIE | G 3/8 | I.D. 12 | 9.0 | 19 | 42.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131083RIE | G 1 1/2 | I.D. 38 | 15.0 | 55 | 69.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 132483RIE | G 1/4 | I.D. 12 | 9.0 | 17 | 42.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 130990RIE | G 1/4 | I.D. 9 | 9.0 | 17 | 40.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 139749RIE | G 3/8 | I.D. 14 | 9.0 | 19 | 42.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 130993RIE | G 3/8 | I.D. 4 | 9.0 | 19 | 40.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 132485RIE | G 1/2 | I.D. 12 | 11.0 | 24 | 45.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 130991RIE | G 1/4 | I.D. 10 | 9.0 | 17 | 42.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131004RIE | G 1/2 | I.D. 13 | 11.0 | 24 | 45.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131015RIE | G 1 | I.D. 19 | 13.0 | 38 | 51.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 130996RIE | G 3/8 | I.D. 8 | 9.0 | 19 | 40.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 130986RIE | G 1/8 | I.D. 9 | 7.0 | 14 | 37.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131020RIE | G 1 1/2 | I.D. 32 | 15.0 | 55 | 62.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 130988RIE | G 1/4 | I.D. 6 | 9.0 | 17 | 40.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 130987RIE | G 1/4 | I.D. 4 | 9.0 | 17 | 40.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131008RIE | G 1/2 | I.D. 19 | 11.0 | 24 | 49.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 130989RIE | G 1/4 | I.D. 8 | 9.0 | 17 | 40.0 | Na zalogi | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131017RIE | G 1 | I.D. 32 | 13.0 | 38 | 58.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131002RIE | G 1/2 | I.D. 9 | 11.0 | 24 | 43.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131010RIE | G 3/4 | I.D. 13 | 12.0 | 32 | 46.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131009RIE | G 3/4 | I.D. 9 | 12.0 | 32 | 44.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 131018RIE | G 1 1/4 | I.D. 32 | 14.0 | 50 | 60.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 132482RIE | G 1/8 | I.D. 10 | 7.0 | 14 | 39.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 130985RIE | G 1/8 | I.D. 8 | 7.0 | 14 | 37.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
Opis
Screw-in hose connector, G 1/4 o., for hose I.D. 13 mm, AF 17, brass, Max. working pressure 25 bar, Max. operating temp. 150 °C
Tehnični podatki in specifikacije
| Max. delovni tlak [bar] | 25 | 
| Max. delovna temperatura [°C] | 150 | 
| Material | Brass CW614N | 
| Navoj | G 1/4 | 
| Za cevi [mm] | I.D. 13 | 
| L1 [mm] | 42.0 | 
| L2 [mm] | 9.0 | 
| a/f [mm] | 17 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 



