* slike so simbolične
Naoljevalnik »multifix«PC zbir.Protec. cageVel. 3G 1/2
SKU: 100558RIE 
EAN: 4047322155762 
 Mist oiler »multifix«, PC container and protective cage, Size 3, G 1/2, Input pressure max. 16 bar, Med./ambient temp. max. 60 °C
Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.
| Šifra | Navoj | Ohišje | Velikost | DN | C [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100560RIE | G 1 | Aluminium | 5 | 25 | 82.7 | 100.0 | 241.6 | 324.3 | 19000 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 100556RIE | G 1/4 | Die-cast zinc | 1 | 6 | 58.0 | 47.8 | 109.8 | 167.8 | 1900 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 100557RIE | G 3/8 | Die-cast zinc | 1 | 10 | 58.0 | 47.8 | 109.8 | 167.8 | 1900 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 133120RIE | G 1 | Die-cast aluminium | 4 | 25 | 86.0 | 85.0 | 182.0 | 268.0 | 14000 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 100559RIE | G 3/4 | Die-cast zinc | 3 | 20 | 66.1 | 68.8 | 132.5 | 198.6 | 5000 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 100558RIE | G 1/2 | Die-cast zinc | 3 | 15 | 66.1 | 68.8 | 132.5 | 198.6 | 5000 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 133119RIE | G 3/4 | Die-cast aluminium | 4 | 20 | 86.0 | 85.0 | 182.0 | 268.0 | 14000 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
Opis
Mist oiler »multifix«, PC container and protective cage, Size 3, G 1/2, Input pressure max. 16 bar, Med./ambient temp. max. 60 °C
Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.
Tehnični podatki in specifikacije
| Navoj | G 1/2 | 
| Max. vhodni tlak [bar] | 16 | 
| Velikost | 3 | 
| Tesnilo | NBR | 
| Max. temperatura medija [°C] | 60 | 
| Max. sobna temperatura [°C] | 60 | 
| Pretok [l/min] | 5000 | 
| DN | 15 | 
| Ohišje | Die-cast zinc | 
| Vidna kupola | PA | 
| Posoda | Polycarbonate container with protective cage | 
| A [mm] | 68.8 | 
| B [mm] | 198.6 | 
| C [mm] | 66.1 | 
| D [mm] | 132.5 | 
| Serija | multifix | 
| Merjenje pretoka | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar | 
| Razred olja | CL 32 acc. to DIN 51517-ISO VG 32 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





