* slike so simbolične
Natančen Tlačni reg. »multifix«Vel. 3G 1/2, 0.1-3 bar
SKU: 100457RIE
EAN: 4047322165099
Precision pressure regulator »multifix«, incl. pressure gauge, Size 3, G 1/2, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.1-3 bar
Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design
and very high flow rate.
The pressure setting can be locked by pushing the button down.
| Šifra | Navoj | Min. krmilno območje [bar] | Velikost | DN | Max. krmilno območje [bar] | Zaslon manometra max. [bar] | D [mm] | A [mm] | C [mm] | B [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100455RIE | G 1/4 | 0.2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 27.8 | 47.8 | 67.0 | 94.8 | 2500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100458RIE | G 1/2 | 0.2 | 3 | 15 | 6 | 10 | 35.1 | 68.8 | 99.0 | 134.1 | 7600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100454RIE | G 1/4 | 0.1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 27.8 | 47.8 | 67.0 | 94.8 | 2500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100456RIE | G 1/4 | 0.5 | 1 | 6 | 10 | 16 | 27.8 | 47.8 | 67.0 | 94.8 | 2500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100459RIE | G 1/2 | 0.5 | 3 | 15 | 10 | 16 | 35.1 | 68.8 | 99.0 | 134.1 | 7600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100457RIE | G 1/2 | 0.1 | 3 | 15 | 3 | 4 | 35.1 | 68.8 | 99.0 | 134.1 | 7600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Precision pressure regulator »multifix«, incl. pressure gauge, Size 3, G 1/2, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.1-3 bar
Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design
and very high flow rate.
The pressure setting can be locked by pushing the button down.
Tehnični podatki in specifikacije
| Navoj | G 1/2 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
| Velikost | 3 |
| Tesnilo | NBR |
| Max. temperatura medija [°C] | 60 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
| Vzmet pokrova motorja | POM-brass |
| Pretok [l/min] | 7600 |
| Min. krmilno območje [bar] | 0.1 |
| Max. krmilno območje [bar] | 3 |
| Zaslon manometra max. [bar] | 4 |
| DN | 15 |
| A [mm] | 68.8 |
| B [mm] | 134.1 |
| C [mm] | 99.0 |
| D [mm] | 35.1 |
| Ohišje | Die-cast zinc |
| Serija | multifix |
| Merjenje pretoka | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| Poraba zraka | Yes |
| Max. notranja poraba zraka | 2.6 l/min (depending on secondary pressure) |








