* slike so simbolične
Natančen Tlačni reg.G 1/4Regulacijsko območje 0.05 - 2 bar
SKU: 101245RIE
EAN: 4047322108898
Precision pressure regulator without pressure gauge, G 1/4, Control range 0.05 - 2 bar, Input pressure max. 16 bar
Diaphragm pressure regulators with secondary venting for applications requiring an extremely
accurate working pressure.
| Šifra | Max. krmilno območje [bar] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101246RIE | 4 | 570 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 101247RIE | 7 | 850 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 101245RIE | 2 | 450 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Precision pressure regulator without pressure gauge, G 1/4, Control range 0.05 - 2 bar, Input pressure max. 16 bar
Diaphragm pressure regulators with secondary venting for applications requiring an extremely
accurate working pressure.
Tehnični podatki in specifikacije
| Navoj | G 1/4 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
| Ohišje | Die-cast zinc |
| Tesnilo | NBR |
| Poraba zraka | Yes |
| Max. notranja poraba zraka | 2.2 - 4.5 l/min, depend. on input pressure and control range |
| Max. temperatura medija [°C] | 60 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
| Navoj manometra | G 1/8 |
| Min. krmilno območje [bar] | 0.05 |
| Max. krmilno območje [bar] | 2 |
| A [mm] | 58.0 |
| B [mm] | 124.0 |
| C [mm] | 107.0 |
| D [mm] | 17.0 |
| Srednje | Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm) |
| Pretok [l/min] | 450 |








