* slike so simbolične
Pre-filter with differential pressure gauge, 1 µm, G 3/4
SKU: 199807RIE
EAN: 4047322715492
Pre-filter with differential pressure gauge, 1 µm, G 3/4, Input pressure 4 - 12 bar, Medium / ambient temperature 1.5 °C to 80 °C
For filtering out solid impurities larger than 3 µm and for moisture separation.
For connection upstream of a micro-filter or a combination micro-filter/activated carbon filter.
| Šifra | Navoj | C [mm] | A [mm] | D [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199803RIE | G 3/8 | 23.5 | 80.0 | 327.0 | 1000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 199801RIE | G 1/4 | 23.5 | 80.0 | 327.0 | 583 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 199805RIE | G 1/2 | 28.0 | 104.0 | 399.0 | 1500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 199807RIE | G 3/4 | 28.0 | 104.0 | 399.0 | 3666 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Pre-filter with differential pressure gauge, 1 µm, G 3/4, Input pressure 4 - 12 bar, Medium / ambient temperature 1.5 °C to 80 °C
For filtering out solid impurities larger than 3 µm and for moisture separation.
For connection upstream of a micro-filter or a combination micro-filter/activated carbon filter.
Tehnični podatki in specifikacije
| Navoj | G 3/4 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 12 |
| Min. vhodni tlak [bar] | 4 |
| Ohišje | Aluminium |
| Element filtra | Borosilicate microfibreglass fabric |
| Rang filtra [µm] | 1 |
| Posoda filtra | Aluminium |
| Min. temperatura medija [°C] | 1.5 |
| Max. temperatura medija [°C] | 80 |
| Min. sobna temperatura [°C] | 1.5 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 80 |
| Pretok [l/min] | 3666 |
| Max. označeni razpon diferencialnega manometra [bar] | 2 |
| A [mm] | 104.0 |
| C [mm] | 28.0 |
| D [mm] | 399.0 |
| Merjenje pretoka | At P1 = 7 bar and pressure drop Δp = 0.1 bar |
| Učinkovitost [%] | 99.99 |
| Ločevanje delcev [µm] | 1 |
| Vsebnost olja v ostanku [mg/m³] | 0.5 |








