* slike so simbolične
Ravna vijač. zveza M, R 3/8, zun. premer Ø10, galvan.jeklo
SKU: 159636RIE
EAN: 4047322642668
Straight screw-in fitting, R 3/8 o., Pipe exterior Ø 10 mm, PN bar 630, A/F1 22, A/F2 19, galvanised steel
Male connector, conical male thread acc. to ISO 7-1, heavy type
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
5,51 €
Šifra | Navoj | L2 [mm] | O.D. cev [mm] | a/f 2 [mm] | a/f 1 [mm] | L1 [mm] | PN [bar] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159644RIE | R 3/4 | 18.0 | 20 | 32 | 36 | 60.0 | 400 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 14,66 € | | |
159637RIE | R 1/4 | 13.0 | 12 | 22 | 24 | 46.0 | 630 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 9,67 € | | |
159635RIE | R 1/4 | 13.0 | 10 | 19 | 22 | 44.0 | 630 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 8,63 € | | |
159640RIE | R 3/8 | 13.0 | 14 | 24 | 27 | 50.0 | 630 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 14,14 € | | |
159639RIE | R 1/2 | 16.0 | 12 | 22 | 24 | 49.0 | 630 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 7,44 € | | |
159641RIE | R 1/2 | 16.0 | 14 | 24 | 27 | 53.0 | 630 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 9,32 € | | |
159636RIE | R 3/8 | 13.0 | 10 | 19 | 22 | 44.0 | 630 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 5,51 € | | |
159643RIE | R 1/2 | 16.0 | 16 | 27 | 30 | 53.0 | 400 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 9,65 € | | |
159633RIE | R 1/4 | 13.0 | 6 | 17 | 17 | 41.0 | 630 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 4,05 € | | |
159634RIE | R 1/4 | 13.0 | 8 | 17 | 19 | 43.0 | 630 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 4,38 € | | |
159645RIE | R 1 | 20.0 | 25 | 41 | 46 | 67.0 | 400 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 24,91 € | | |
159642RIE | R 3/8 | 13.0 | 16 | 27 | 30 | 50.0 | 400 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 15,82 € | | |
159638RIE | R 3/8 | 13.0 | 12 | 22 | 24 | 46.0 | 630 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 6,40 € | |
Opis
Straight screw-in fitting, R 3/8 o., Pipe exterior Ø 10 mm, PN bar 630, A/F1 22, A/F2 19, galvanised steel
Male connector, conical male thread acc. to ISO 7-1, heavy type
Tehnični podatki in specifikacije
Material | Galvanised steel (DIN 2353) |
Navoj | R 3/8 |
O.D. cev [mm] | 10 |
L1 [mm] | 44.0 |
L2 [mm] | 13.0 |
a/f 1 [mm] | 22 |
a/f 2 [mm] | 19 |
PN [bar] | 630 |