* slike so simbolične
Serv. enota 3-delna»FUTURA« Kov. Vel.2, G 1/2, 0.1-1 Avt.
SKU: 152705RIE
EAN: 4047322604451
Service unit 3-part »FUTURA« with metal container, Viewing tube and pressure gauge, Size 2, G 1/2, Control range 0.1-1 bar, Fully
Three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.
| Šifra | Navoj | Odtok kondenzata | Min. krmilno območje [bar] | Velikost | Max. krmilno območje [bar] | Zaslon manometra max. [bar] | C [mm] | A [mm] | B [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152721RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 10 | 16 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152680RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 16 | 25 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152685RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 10 | 16 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152712RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.1 | 4 | 2 | 2.5 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152673RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 10 | 16 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152709RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 10 | 16 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139583RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 16 | 25 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139579RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2 | 2.5 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152694RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 2 | 2.5 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152667RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 10 | 16 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139586RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.2 | 2 | 4 | 6 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139587RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 8 | 10 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152686RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 16 | 25 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152663RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1 | 1.6 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152682RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.1 | 4 | 2 | 2.5 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152696RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 8 | 10 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152681RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.1 | 4 | 1 | 1.6 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152672RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 8 | 10 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152697RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 10 | 16 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152718RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.1 | 4 | 2 | 2.5 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152711RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.1 | 4 | 1 | 1.6 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139578RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 1 | 1.6 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152707RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.2 | 2 | 4 | 6 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152719RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 4 | 6 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152675RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.1 | 4 | 1 | 1.6 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152717RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.1 | 4 | 1 | 1.6 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152666RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 8 | 10 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152690RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 8 | 10 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152720RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 8 | 10 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152713RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 4 | 6 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152700RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2 | 2.5 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152704RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 16 | 25 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152664RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 2 | 2.5 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152671RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.2 | 1 | 4 | 6 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152705RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 1 | 1.6 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139588RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 10 | 16 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152679RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 10 | 16 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139589RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 16 | 25 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152722RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 16 | 25 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152668RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 16 | 25 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152676RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.1 | 4 | 2 | 2.5 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139580RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.2 | 2 | 4 | 6 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152702RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 8 | 10 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152677RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 4 | 6 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152698RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 16 | 25 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152695RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.2 | 1 | 4 | 6 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152708RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 8 | 10 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139585RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2 | 2.5 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152684RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 8 | 10 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152669RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1 | 1.6 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152670RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 2 | 2.5 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152678RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 8 | 10 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152710RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 16 | 25 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139581RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 8 | 10 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152689RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.2 | 1 | 4 | 6 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152716RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 16 | 25 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152714RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 8 | 10 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152699RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 1 | 1.6 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152692RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 16 | 25 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152703RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 10 | 16 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152688RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 2 | 2.5 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152665RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.2 | 1 | 4 | 6 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152674RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 16 | 25 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152715RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 10 | 16 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152683RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 4 | 6 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152693RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1 | 1.6 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152706RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2 | 2.5 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139584RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 1 | 1.6 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152701RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.2 | 2 | 4 | 6 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152691RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 10 | 16 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152687RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1 | 1.6 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139582RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 10 | 16 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Service unit 3-part »FUTURA« with metal container, Viewing tube and pressure gauge, Size 2, G 1/2, Control range 0.1-1 bar, Fully
Three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.
Tehnični podatki in specifikacije
| Navoj | G 1/2 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
| Velikost | 2 |
| Min. vhodni tlak [bar] | 1.5 |
| Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 50 |
| Ohišje | PA66 GF60 |
| Priključni navoj | Material: Die-cast zinc |
| Tesnilo | NBR |
| Membrane | NBR |
| Element filtra | Cellpor (PE) |
| Rang filtra [µm] | 5 |
| Vidna kupola | PC |
| Pretok [l/min] | 3500 |
| Odtok kondenzata | Fully-automatic |
| Min. krmilno območje [bar] | 0.1 |
| Max. krmilno območje [bar] | 1 |
| Zaslon manometra max. [bar] | 1.6 |
| Posoda | Metal container with viewing tube |
| A [mm] | 189.0 |
| B [mm] | 277.0 |
| C [mm] | 110.0 |
| Serija | FUTURA |
| Srednje | Compressed air, neutral gases |
| Merjenje pretoka | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar |








