* slike so simbolične
Serv. enota 3-delna»FUTURA«PC, Vel.1, G3/8, 0.5-16 Pol avto.
SKU: 152622RIE
EAN: 4047322603621
Service unit 3-part »FUTURA« with PC container, Protective cage and pressure gauge, Size 1, G 3/8, Control range 0.5-16 bar, Semi
Three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.

Obrestno financiranje
- 12,49 € x 12 mesecev
- 24,46 € x 6 mesecev
- 48,40 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Navoj | Odtok kondenzata | Min. krmilno območje [bar] | Max. krmilno območje [bar] | Zaslon manometra max. [bar] | Velikost | C [mm] | A [mm] | B [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152654 | G 3/4 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 612,67 € | | |
152660 | G 1 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 612,67 € | | |
152638 | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 193,54 € | | |
152635 | G 1/4 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 193,54 € | | |
152655 | G 3/4 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 612,67 € | | |
152657 | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 612,67 € | | |
139570 | G 3/8 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 205,16 € | | |
152618 | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 137,41 € | | |
152639 | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 193,54 € | | |
139576 | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 205,16 € | | |
139572 | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 205,16 € | | |
152620 | G 3/8 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 137,41 € | | |
152617 | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 137,41 € | | |
152614 | G 1/4 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 137,41 € | | |
152644 | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 257,63 € | | |
152652 | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 257,63 € | | |
152628 | G 1 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 549,39 € | | |
139574 | G 1/2 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 205,16 € | | |
152656 | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 612,67 € | | |
152650 | G 1/2 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 257,63 € | | |
152623 | G 3/4 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 549,39 € | | |
100233 | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 209,06 € | | |
152653 | G 3/4 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 612,67 € | | |
152619 | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 137,41 € | | |
139577 | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 205,16 € | | |
100231 | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 140,03 € | | |
152624 | G 3/4 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 549,39 € | | |
152651 | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 257,63 € | | |
100240 | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 262,53 € | | |
152615 | G 1/4 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 137,41 € | | |
152629 | G 1 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 549,39 € | | |
139569 | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 205,16 € | | |
139571 | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 205,16 € | | |
139575 | G 1/2 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 205,16 € | | |
152643 | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 257,63 € | | |
100232 | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 140,03 € | | |
152634 | G 1/4 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 193,54 € | | |
152662 | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 612,67 € | | |
100234 | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 209,06 € | | |
152625 | G 3/4 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 549,39 € | | |
152631 | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 549,39 € | | |
100238 | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 197,24 € | | |
100239 | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 262,53 € | | |
100235 | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 4 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 559,86 € | | |
152630 | G 1 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 549,39 € | | |
152613 | G 1/4 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 137,41 € | | |
152659 | G 1 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 612,67 € | | |
152661 | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 612,67 € | | |
100242 | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 624,35 € | | |
152658 | G 1 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 612,67 € | | |
152649 | G 1/2 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 257,63 € | | |
152648 | G 1/2 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 257,63 € | | |
152616 | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 137,41 € | | |
152637 | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 193,54 € | | |
152645 | G 3/8 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 257,63 € | | |
152626 | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 549,39 € | | |
100237 | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 197,24 € | | |
100241 | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 624,35 € | | |
152633 | G 1/4 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 193,54 € | | |
100236 | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 4 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 559,86 € | | |
152627 | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 549,39 € | | |
152642 | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 193,54 € | | |
139573 | G 1/2 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 205,16 € | | |
152632 | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave 3 - 5 dni | 549,39 € | | |
139568 | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 205,16 € | | |
152646 | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 257,63 € | | |
152640 | G 3/8 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 193,54 € | | |
152641 | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 193,54 € | | |
152647 | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave 3 - 5 dni | 257,63 € | | |
152621 | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 137,41 € | | |
152636 | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 193,54 € | | |
152622 | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave 3 - 5 dni | 137,41 € | |
Opis
Service unit 3-part »FUTURA« with PC container, Protective cage and pressure gauge, Size 1, G 3/8, Control range 0.5-16 bar, Semi
Three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.
Tehnični podatki in specifikacije
Navoj | G 3/8 |
Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
Velikost | 1 |
Min. vhodni tlak [bar] | 1.5 |
Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
Max. temperaturno območje [°C] | 50 |
Ohišje | PA66 GF60 |
Priključni navoj | Material: Die-cast zinc |
Tesnilo | NBR |
Membrane | NBR |
Element filtra | Cellpor (PE) |
Rang filtra [µm] | 5 |
Vidna kupola | PC |
Pretok [l/min] | 1750 |
Odtok kondenzata | Semi-automatic |
Min. krmilno območje [bar] | 0.5 |
Max. krmilno območje [bar] | 16 |
Zaslon manometra max. [bar] | 25 |
Posoda | Polycarbonate container with protective cage |
A [mm] | 156.0 |
B [mm] | 226.0 |
C [mm] | 96.0 |
Serija | FUTURA |
Srednje | Compressed air, neutral gases |
Merjenje pretoka | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar |