* slike so simbolične
Serv. enota 3-delna»FUTURA«PCVel.4,G 3/40.5-8Pol avto.
SKU: 100235RIE
EAN: 4047322246033
Service unit 3-part »FUTURA« with PC container, Protective cage and pressure gauge, Size 4, G 3/4, Control range 0.5 - 8 bar, Semi
Three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.
| Šifra | Navoj | Odtok kondenzata | Min. krmilno območje [bar] | Max. krmilno območje [bar] | Zaslon manometra max. [bar] | Velikost | C [mm] | A [mm] | B [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152654RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152660RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152638RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152635RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152655RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152657RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139570RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152618RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152639RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139576RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139572RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152620RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152617RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152614RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152644RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152652RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152628RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139574RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152656RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152650RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152623RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100233RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152653RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152619RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139577RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100231RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152624RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152651RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100240RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152615RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152629RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139569RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139571RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139575RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152643RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100232RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152634RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152662RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100234RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152625RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152631RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100238RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100239RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100235RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 4 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152630RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152613RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152659RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152661RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100242RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152658RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152649RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152648RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152616RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152637RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152645RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152626RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100237RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100241RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152633RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100236RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 4 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152627RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152642RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139573RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152632RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 139568RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152646RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152640RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152641RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152647RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152621RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152636RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 152622RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Service unit 3-part »FUTURA« with PC container, Protective cage and pressure gauge, Size 4, G 3/4, Control range 0.5 - 8 bar, Semi
Three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.
Tehnični podatki in specifikacije
| Navoj | G 3/4 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
| Velikost | 4 |
| Min. vhodni tlak [bar] | 1.5 |
| Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 50 |
| Ohišje | PA66 GF60 |
| Priključni navoj | Material: Die-cast zinc |
| Tesnilo | NBR |
| Membrane | NBR |
| Element filtra | Cellpor (PE) |
| Rang filtra [µm] | 5 |
| Vidna kupola | PC |
| Pretok [l/min] | 12000 |
| Odtok kondenzata | Semi-automatic |
| Poraba zraka | Yes |
| Max. notranja poraba zraka | 1.5 l/min (depending on secondary pressure) |
| Min. krmilno območje [bar] | 0.5 |
| Max. krmilno območje [bar] | 8 |
| Zaslon manometra max. [bar] | 10 |
| Posoda | Polycarbonate container with protective cage |
| A [mm] | 255.0 |
| B [mm] | 326.0 |
| C [mm] | 137.0 |
| Serija | FUTURA |
| Srednje | Compressed air, neutral gases |
| Merjenje pretoka | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar |








