* slike so simbolične
Standardni manometer, priklop spodaj, G 1/2, -1 / +9 bar, Ø 160
SKU: 101986RIE
EAN: 12390098
Standard pressure gauge, Single scale bar, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.6, Measurement range -1 / +9 bar, Ø 160
Bourdon-tube pressure gauge in standard design.
Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,
do not have high viscosity and do not crystallise.
Šifra | Merilno območje min. bar | Ohišje | Prednje steklo | Referenčni kazalnik | Spodnja/Zgornja meja območja | Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | Razred točnosti | Merilno območje max. bar | Premer [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101990RIE | 0 | Sheet steel | Flat instrument glass | red | Positive pressure | 0.05 | 1.6 | 2.5 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101982RIE | -1 | Sheet steel | Flat instrument glass | - | Vacuum | 0.02 | 1.6 | 0 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101959RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 1 | 1.6 | 40 | 80 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101964RIE | -1 | Plastic | Transparent plastic | - | Vacuum/Positive pressure | 0.05 | 1.6 | 1.5 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101976RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 0.5 | 1.6 | 25 | 100 | Na zalogi | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101996RIE | 0 | Sheet steel | Flat instrument glass | red | Positive pressure | 1 | 1.6 | 40 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101991RIE | 0 | Sheet steel | Flat instrument glass | red | Positive pressure | 0.1 | 1.6 | 4 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101955RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 0.1 | 1.6 | 6 | 80 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101946RIE | -1 | Plastic | Transparent plastic | - | Vacuum/Positive pressure | 0.1 | 1.6 | 3 | 80 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101981RIE | Sheet steel | Flat instrument glass | - | Vacuum | 1.6 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | |||
101945RIE | -1 | Plastic | Transparent plastic | - | Vacuum/Positive pressure | 0.05 | 1.6 | 1.5 | 80 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101971RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 0.05 | 1.6 | 2.5 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101969RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 0.02 | 1.6 | 1 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101962RIE | -1 | Plastic | Transparent plastic | - | Vacuum | 0.02 | 1.6 | 0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101963RIE | -1 | Plastic | Transparent plastic | - | Vacuum/Positive pressure | 0.05 | 2.5 | 0.6 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101966RIE | -1 | Plastic | Transparent plastic | - | Vacuum/Positive pressure | 0.1 | 1.6 | 5 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101948RIE | -1 | Plastic | Transparent plastic | - | Vacuum/Positive pressure | 0.2 | 1.6 | 9 | 80 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101985RIE | -1 | Sheet steel | Flat instrument glass | - | Vacuum/Positive pressure | 0.1 | 1.6 | 5 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101992RIE | 0 | Sheet steel | Flat instrument glass | red | Positive pressure | 0.1 | 1.6 | 6 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101988RIE | 0 | Sheet steel | Flat instrument glass | red | Positive pressure | 0.02 | 1.6 | 1 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101949RIE | -1 | Plastic | Transparent plastic | - | Vacuum/Positive pressure | 0.5 | 1.6 | 15 | 80 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101987RIE | 0 | Sheet steel | Flat instrument glass | red | Positive pressure | 0.01 | 1.6 | 0.6 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101951RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 0.02 | 1.6 | 1 | 80 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101953RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 80 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101977RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 1 | 2.5 | 40 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101994RIE | 0 | Sheet steel | Flat instrument glass | red | Positive pressure | 0.5 | 1.6 | 16 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101950RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 0.01 | 2.5 | 0.6 | 80 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101947RIE | -1 | Plastic | Transparent plastic | - | Vacuum/Positive pressure | 0.1 | 1.6 | 5 | 80 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101980RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 1 | 1.6 | 160 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101960RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 1 | 1.6 | 60 | 80 | Na zalogi | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101979RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 1 | 1.6 | 100 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101970RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 0.05 | 1.6 | 1.6 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101968RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 0.01 | 1.6 | 0.6 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101952RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 0.05 | 1.6 | 1.6 | 80 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101944RIE | -1 | Plastic | Transparent plastic | - | Vacuum | 0.02 | 1.6 | 0 | 80 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101984RIE | -1 | Sheet steel | Flat instrument glass | - | Vacuum/Positive pressure | 0.1 | 1.6 | 3 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101973RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 0.1 | 1.6 | 6 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101986RIE | -1 | Sheet steel | Flat instrument glass | - | Vacuum/Positive pressure | 0.2 | 1.6 | 9 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101961RIE | Plastic | Transparent plastic | - | Vacuum | 2.5 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | | |||
101967RIE | -1 | Plastic | Transparent plastic | - | Vacuum/Positive pressure | 0.2 | 1.6 | 9 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101965RIE | -1 | Plastic | Transparent plastic | - | Vacuum/Positive pressure | 0.1 | 1.6 | 3 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101978RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 1 | 1.6 | 60 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101983RIE | -1 | Sheet steel | Flat instrument glass | - | Vacuum/Positive pressure | 0.05 | 1.6 | 1.5 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101995RIE | 0 | Sheet steel | Flat instrument glass | red | Positive pressure | 0.5 | 1.6 | 25 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101954RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 0.1 | 1.6 | 4 | 80 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101958RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 0.5 | 1.6 | 25 | 80 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101972RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 0.1 | 1.6 | 4 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101957RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 0.5 | 1.6 | 16 | 80 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101975RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 0.5 | 1.6 | 16 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101993RIE | 0 | Sheet steel | Flat instrument glass | red | Positive pressure | 0.2 | 1.6 | 10 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101989RIE | 0 | Sheet steel | Flat instrument glass | red | Positive pressure | 0.05 | 1.6 | 1.6 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101974RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 0.2 | 1.6 | 10 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
101956RIE | 0 | Plastic | Transparent plastic | red | Positive pressure | 0.2 | 1.6 | 10 | 80 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Standard pressure gauge, Single scale bar, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.6, Measurement range -1 / +9 bar, Ø 160
Bourdon-tube pressure gauge in standard design.
Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,
do not have high viscosity and do not crystallise.
Tehnični podatki in specifikacije
Povezava | G 1/2 |
Položaj povezave | radial on bottom |
Premer [mm] | 160 |
Vrsta | 111.10 |
Razred točnosti | 1.6 |
Min. temperatura medija [°C] | -20 |
Max. temperatura medija [°C] | 60 |
Min. sobna temperatura [°C] | -20 |
Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
Ohišje | Sheet steel |
Merilni element | Copper alloy |
Premikanje | Copper alloy |
Prednje steklo | Flat instrument glass |
Merilno območje min. bar | -1 |
Merilno območje max. bar | 9 |
Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | 0.2 |
Spodnja/Zgornja meja območja | Vacuum/Positive pressure |
Referenčni kazalnik | - |
Material Prozessanschluss | Copper alloy |