* slike so simbolične
Tlačni regulator »multifix-mali«, Velikost 0, G 1/4, 0.5 - 10 bar
SKU: 100343RIE
EAN: 4047322163842
Pressure regulator »multifix-mini«, incl. pressure gauge, Size 0, G 1/4, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.5 - 10 bar
Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design.
The pressure setting can be locked by pushing the button down.
| Šifra | Navoj | Min. krmilno območje [bar] | Max. krmilno območje [bar] | Zaslon manometra max. [bar] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100337RIE | G 1/8 | 0.1 | 3 | 4 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100341RIE | G 1/4 | 0.1 | 3 | 4 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100342RIE | G 1/4 | 0.2 | 6 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100339RIE | G 1/8 | 0.5 | 10 | 16 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100340RIE | G 1/8 | 0.5 | 16 | 25 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100343RIE | G 1/4 | 0.5 | 10 | 16 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100338RIE | G 1/8 | 0.2 | 6 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Pressure regulator »multifix-mini«, incl. pressure gauge, Size 0, G 1/4, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.5 - 10 bar
Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design.
The pressure setting can be locked by pushing the button down.
Tehnični podatki in specifikacije
| Navoj | G 1/4 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
| Tesnilo | NBR |
| Max. temperatura medija [°C] | 60 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
| Vzmet pokrova motorja | POM-brass |
| Pretok [l/min] | 1450 |
| Min. krmilno območje [bar] | 0.5 |
| Max. krmilno območje [bar] | 10 |
| Zaslon manometra max. [bar] | 16 |
| DN | 5 |
| A [mm] | 40.0 |
| B [mm] | 85.0 |
| C [mm] | 63.0 |
| D [mm] | 22.0 |
| Ohišje | Die-cast zinc |
| Serija | multifix-mini |
| Merjenje pretoka | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar |








