* slike so simbolične
Tlačni regulator »Stinard«, Velikost 1, G 3/8, 0.5 - 10 bar
SKU: 100811RIE
EAN: 4047322107747
Pressure regulator »Standard«, Size 1, G 3/8, Input pressure max. 16 bar, Medium temp. max. 60 °C, Control range 0.5 - 10 bar
Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design.
| Šifra | Navoj | Min. krmilno območje [bar] | Velikost | DN | Max. krmilno območje [bar] | Max. vhodni tlak [bar] | Zaslon manometra max. [bar] | C [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100812RIE | G 3/8 | 0.5 | 1 | 6 | 16 | 16 | 25 | 32.0 | 54.0 | 97.5 | 129.5 | 1000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100826RIE | G 1 1/4 | 0.5 | 4 | 25 | 10 | 25 | 16 | 52.0 | 125.0 | 200.5 | 252.5 | 16500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100815RIE | G 1/2 | 0.5 | 2 | 15 | 10 | 25 | 16 | 34.0 | 70.0 | 111.9 | 145.9 | 2200 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100816RIE | G 1/2 | 0.5 | 2 | 15 | 16 | 25 | 25 | 34.0 | 70.0 | 111.9 | 145.9 | 2200 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100807RIE | G 1/4 | 0.5 | 1 | 6 | 10 | 16 | 16 | 32.0 | 54.0 | 97.5 | 129.5 | 1000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100814RIE | G 1/2 | 0.2 | 2 | 15 | 6 | 25 | 10 | 34.0 | 70.0 | 111.9 | 145.9 | 2200 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100808RIE | G 1/4 | 0.5 | 1 | 6 | 16 | 16 | 25 | 32.0 | 54.0 | 97.5 | 129.5 | 1000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100817RIE | G 3/4 | 0.1 | 3 | 20 | 3 | 25 | 4 | 31.0 | 90.0 | 132.4 | 163.4 | 5000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100824RIE | G 1 | 0.5 | 3 | 25 | 16 | 25 | 25 | 31.0 | 90.0 | 132.4 | 163.4 | 5000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100822RIE | G 1 | 0.2 | 3 | 25 | 6 | 25 | 10 | 31.0 | 90.0 | 132.4 | 163.4 | 5000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100819RIE | G 3/4 | 0.5 | 3 | 20 | 10 | 25 | 16 | 31.0 | 90.0 | 132.4 | 163.4 | 5000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100810RIE | G 3/8 | 0.2 | 1 | 6 | 6 | 16 | 10 | 32.0 | 54.0 | 97.5 | 129.5 | 1000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100828RIE | G 1 1/2 | 0.1 | 4 | 35 | 3 | 25 | 4 | 52.0 | 125.0 | 200.5 | 252.5 | 16500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100827RIE | G 1 1/4 | 0.5 | 4 | 25 | 16 | 25 | 25 | 52.0 | 125.0 | 200.5 | 252.5 | 16500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100821RIE | G 1 | 0.1 | 3 | 25 | 3 | 25 | 4 | 31.0 | 90.0 | 132.4 | 163.4 | 5000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100825RIE | G 1 1/4 | 0.1 | 4 | 25 | 3 | 25 | 4 | 52.0 | 125.0 | 200.5 | 252.5 | 16500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100818RIE | G 3/4 | 0.2 | 3 | 20 | 6 | 25 | 10 | 31.0 | 90.0 | 132.4 | 163.4 | 5000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100823RIE | G 1 | 0.5 | 3 | 25 | 10 | 25 | 16 | 31.0 | 90.0 | 132.4 | 163.4 | 5000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100830RIE | G 1 1/2 | 0.5 | 4 | 35 | 16 | 25 | 25 | 52.0 | 125.0 | 200.5 | 252.5 | 16500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100811RIE | G 3/8 | 0.5 | 1 | 6 | 10 | 16 | 16 | 32.0 | 54.0 | 97.5 | 129.5 | 1000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100813RIE | G 1/2 | 0.1 | 2 | 15 | 3 | 25 | 4 | 34.0 | 70.0 | 111.9 | 145.9 | 2200 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100809RIE | G 3/8 | 0.1 | 1 | 6 | 3 | 16 | 4 | 32.0 | 54.0 | 97.5 | 129.5 | 1000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100820RIE | G 3/4 | 0.5 | 3 | 20 | 16 | 25 | 25 | 31.0 | 90.0 | 132.4 | 163.4 | 5000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100829RIE | G 1 1/2 | 0.5 | 4 | 35 | 10 | 25 | 16 | 52.0 | 125.0 | 200.5 | 252.5 | 16500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100805RIE | G 1/4 | 0.1 | 1 | 6 | 3 | 16 | 4 | 32.0 | 54.0 | 97.5 | 129.5 | 1000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100806RIE | G 1/4 | 0.2 | 1 | 6 | 6 | 16 | 10 | 32.0 | 54.0 | 97.5 | 129.5 | 1000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Pressure regulator »Standard«, Size 1, G 3/8, Input pressure max. 16 bar, Medium temp. max. 60 °C, Control range 0.5 - 10 bar
Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design.
Tehnični podatki in specifikacije
| Navoj | G 3/8 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
| Velikost | 1 |
| Ohišje | Die-cast zinc, painted silver |
| Tesnilo | NBR |
| Max. temperatura medija [°C] | 60 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 80 |
| Pretok [l/min] | 1000 |
| Min. krmilno območje [bar] | 0.5 |
| Max. krmilno območje [bar] | 10 |
| Zaslon manometra max. [bar] | 16 |
| DN | 6 |
| A [mm] | 54.0 |
| B [mm] | 129.5 |
| C [mm] | 32.0 |
| D [mm] | 97.5 |
| Serija | Standard |
| Merjenje pretoka | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |








