* slike so simbolične
Tlačni regulator »variobloc«, Velikost 1, G 3/8, 0.5 - 16 bar
SKU: 100656RIE 
EAN: 4047322207140 
 Pressure regulator, continuous pressure supply »variobloc«, Size 1, G 3/8, Input pressure max. 25 bar, Control range 0.5 - 16 bar
Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the knob down. By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.
| Šifra | Navoj | Povezava zadaj | Velikost | Max. krmilno območje [bar] | Zaslon manometra max. [bar] | C [mm] | A [mm] | B [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149188RIE | G 1/2 | G 1/2 | 2 | 6 | 6 | 33.0 | 70.0 | 134.0 | 5800 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 149196RIE | G 1 | G 1/2 | 2 | 16 | 16 | 33.0 | 125.0 | 134.0 | 6800 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 100654RIE | G 3/8 | G 1/4 | 1 | 6 | 6 | 26.0 | 48.0 | 98.0 | 1800 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 149192RIE | G 3/4 | G 1/2 | 2 | 10 | 10 | 33.0 | 70.0 | 134.0 | 6800 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 149190RIE | G 1/2 | G 1/2 | 2 | 16 | 16 | 33.0 | 70.0 | 134.0 | 5800 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 100651RIE | G 1/4 | G 1/4 | 1 | 6 | 6 | 26.0 | 48.0 | 98.0 | 1800 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 149193RIE | G 3/4 | G 1/2 | 2 | 16 | 16 | 33.0 | 70.0 | 134.0 | 6800 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 100656RIE | G 3/8 | G 1/4 | 1 | 16 | 16 | 26.0 | 48.0 | 98.0 | 1800 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 149194RIE | G 1 | G 1/2 | 2 | 6 | 6 | 33.0 | 125.0 | 134.0 | 6800 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 149191RIE | G 3/4 | G 1/2 | 2 | 6 | 6 | 33.0 | 70.0 | 134.0 | 6800 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 100653RIE | G 1/4 | G 1/4 | 1 | 16 | 16 | 26.0 | 48.0 | 98.0 | 1800 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 149189RIE | G 1/2 | G 1/2 | 2 | 10 | 10 | 33.0 | 70.0 | 134.0 | 5800 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 149195RIE | G 1 | G 1/2 | 2 | 10 | 10 | 33.0 | 125.0 | 134.0 | 6800 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 100652RIE | G 1/4 | G 1/4 | 1 | 10 | 10 | 26.0 | 48.0 | 98.0 | 1800 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 100655RIE | G 3/8 | G 1/4 | 1 | 10 | 10 | 26.0 | 48.0 | 98.0 | 1800 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
Opis
Pressure regulator, continuous pressure supply »variobloc«, Size 1, G 3/8, Input pressure max. 25 bar, Control range 0.5 - 16 bar
Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the knob down. By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.
Tehnični podatki in specifikacije
| Navoj | G 3/8 | 
| Max. vhodni tlak [bar] | 25 | 
| Velikost | 1 | 
| Ohišje | Die-cast zinc | 
| Tesnilo | NBR | 
| Max. temperatura medija [°C] | 80 | 
| Max. sobna temperatura [°C] | 80 | 
| Vzmet pokrova motorja | POM-brass | 
| Pretok [l/min] | 1800 | 
| Min. krmilno območje [bar] | 0.5 | 
| Max. krmilno območje [bar] | 16 | 
| Zaslon manometra max. [bar] | 16 | 
| A [mm] | 48.0 | 
| B [mm] | 98.0 | 
| C [mm] | 26.0 | 
| Serija | variobloc | 
| Merjenje pretoka | At P1 = 10 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar | 
| Povezava zadaj | G 1/4 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 





