* slike so simbolične
Varn. ventil, med., G 1/2, vkl. prit. 20 bar
SKU: 104855RIE 
EAN: 4047322051682 
 Safety valve, High performance design, Brass, Operating temp. -40 °C to 200 °C, G 1/2, AF 27, Trigger pressure 20 bar
For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam.
These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.
| Šifra | Navoj | Min. nastavljeni tlak [bar] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104840RIE | G 1/2 | 10.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104836RIE | G 1/2 | 8.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104858RIE | G 1/2 | 24 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104811RIE | G 1/2 | 1.2 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104859RIE | G 1/2 | 25 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104828RIE | G 1/2 | 6 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104816RIE | G 1/2 | 2.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104843RIE | G 1/2 | 12 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104834RIE | G 1/2 | 7.8 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104819RIE | G 1/2 | 3.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104830RIE | G 1/2 | 6.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104837RIE | G 1/2 | 9 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104841RIE | G 1/2 | 11 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104839RIE | G 1/2 | 10 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104842RIE | G 1/2 | 11.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104813RIE | G 1/2 | 2 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 126122RIE | G 1/2 | 7.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104815RIE | G 1/2 | 2.4 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104844RIE | G 1/2 | 12.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104832RIE | G 1/2 | 7 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104845RIE | G 1/2 | 13 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104847RIE | G 1/2 | 14.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104820RIE | G 1/2 | 3.8 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104821RIE | G 1/2 | 4 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104852RIE | G 1/2 | 17.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 179313RIE | G 1/2 | 2.1 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104829RIE | G 1/2 | 6.3 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104846RIE | G 1/2 | 14 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 154449RIE | G 1/2 | 2.8 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104826RIE | G 1/2 | 5.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104822RIE | G 1/2 | 4.1 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104824RIE | G 1/2 | 4.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104802RIE | G 1/2 | 0.45 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104812RIE | G 1/2 | 1.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104856RIE | G 1/2 | 22 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104857RIE | G 1/2 | 23 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104809RIE | G 1/2 | 1 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104831RIE | G 1/2 | 6.8 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104853RIE | G 1/2 | 18 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104838RIE | G 1/2 | 9.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 206475RIE | F 1/2 | 4.4 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104827RIE | G 1/2 | 5.8 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 140886RIE | G 1/2 | 1.8 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104810RIE | G 1/2 | 1.1 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 130840RIE | G 1/2 | 21 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104848RIE | G 1/2 | 15 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104825RIE | G 1/2 | 5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104799RIE | G 1/2 | 0.2 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104800RIE | G 1/2 | 0.3 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104835RIE | G 1/2 | 8 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 117720RIE | G 1/2 | 7.3 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104849RIE | G 1/2 | 15.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104804RIE | G 1/2 | 0.55 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104803RIE | G 1/2 | 0.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104817RIE | G 1/2 | 2.6 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104801RIE | G 1/2 | 0.4 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104854RIE | G 1/2 | 18.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 206705RIE | G 1/2 | 1.3 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 207551RIE | G 1/2 | 1.4 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104818RIE | G 1/2 | 3 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104814RIE | G 1/2 | 2.2 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104805RIE | G 1/2 | 0.6 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 179293RIE | G 1/2 | 2.7 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104833RIE | G 1/2 | 7.7 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104806RIE | G 1/2 | 0.7 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104823RIE | G 1/2 | 4.3 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 206054RIE | G 1/2 | 3.9 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104807RIE | G 1/2 | 0.8 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104851RIE | G 1/2 | 17 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104808RIE | G 1/2 | 0.9 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104855RIE | G 1/2 | 20 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 104850RIE | G 1/2 | 16 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
Opis
Safety valve, High performance design, Brass, Operating temp. -40 °C to 200 °C, G 1/2, AF 27, Trigger pressure 20 bar
For compressed air and non-toxic, non-flammable gases, cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable for steam.
These valves are TÜV approved and have a TÜV type test number.
Tehnični podatki in specifikacije
| Ohišje | Brass | 
| Min. obratovalni tlak [bar] | 0.5 | 
| Max. obratovalni tlak [bar] | 26 | 
| Min. delovna temperatura [°C] | -40 | 
| Max. delovna temperatura [°C] | 200 | 
| Tesnilo | FPM | 
| Navoj | G 1/2 | 
| Min. nastavljeni tlak [bar] | 20 | 
| H [mm] | 93.0 | 
| a/f [mm] | 27 | 
| A [mm] | 14.0 | 
| narediti [mm] | 12.0 | 
| Tlačna vzmet | C steel | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



