* slike so simbolične
Varnostni ventil z manometrom, G 1/2, 0.5 - 5.5 bar
SKU: 101468RIE
EAN: 4047322093712
Pressure relief valve, incl. pressure gauge, G 1/2, Setting range 0.5 - 5.5 bar, Medium / ambient temp. max. 60 °C
Manually adjustable overflow valves.
For protecting pneumatic systems against damage caused by excess pressure.
Obrestno financiranje
- 16,75 € x 12 mesecev
- 32,77 € x 6 mesecev
- 64,81 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Navoj | Min. prilagoditveno območje [bar] | Max. območje nastavitve [bar] | Zaslon manometra max. [bar] | C [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101463RIE | G 1/4 | 0.1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 43.0 | 60.0 | 70.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 52,74 € | ||
101466RIE | G 1/4 | 0.5 | 10 | 16 | 10.0 | 43.0 | 60.0 | 70.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 52,74 € | ||
101469RIE | G 1/2 | 0.5 | 10 | 16 | 129.0 | 82.0 | 33.0 | 162.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 178,67 € | ||
101465RIE | G 1/4 | 0.15 | 7 | 10 | 10.0 | 43.0 | 60.0 | 70.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 52,74 € | ||
101464RIE | G 1/4 | 0.1 | 3 | 4 | 10.0 | 43.0 | 60.0 | 70.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 52,74 € | ||
101467RIE | G 1/2 | 0.1 | 3 | 4 | 129.0 | 82.0 | 33.0 | 162.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 178,67 € | ||
101468RIE | G 1/2 | 0.5 | 5.5 | 10 | 129.0 | 82.0 | 33.0 | 162.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 178,67 € |
Opis
Pressure relief valve, incl. pressure gauge, G 1/2, Setting range 0.5 - 5.5 bar, Medium / ambient temp. max. 60 °C
Manually adjustable overflow valves.
For protecting pneumatic systems against damage caused by excess pressure.
Tehnični podatki in specifikacije
Navoj | G 1/2 |
Ohišje | Die-cast zinc, painted silver |
Tesnilo | NBR |
Membrane | NBR |
Max. temperatura medija [°C] | 60 |
Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
Vzmet pokrova motorja | POM/brass |
Min. prilagoditveno območje [bar] | 0.5 |
Max. območje nastavitve [bar] | 5.5 |
Zaslon manometra max. [bar] | 10 |
A [mm] | 82.0 |
B [mm] | 162.0 |
C [mm] | 129.0 |
D [mm] | 33.0 |