* slike so simbolične
Varnostni ventil z manometrom, G 1/4, 0.15 - 7 bar
SKU: 101465RIE
EAN: 4047322093637
Pressure relief valve, incl. pressure gauge, G 1/4, Setting range 0.15 - 7 bar, Medium / ambient temp. max. 60 °C
Manually adjustable overflow valves.
For protecting pneumatic systems against damage caused by excess pressure.
| Šifra | Navoj | Min. prilagoditveno območje [bar] | Max. območje nastavitve [bar] | Zaslon manometra max. [bar] | C [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101463RIE | G 1/4 | 0.1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 43.0 | 60.0 | 70.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 101466RIE | G 1/4 | 0.5 | 10 | 16 | 10.0 | 43.0 | 60.0 | 70.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 101469RIE | G 1/2 | 0.5 | 10 | 16 | 129.0 | 82.0 | 33.0 | 162.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 101465RIE | G 1/4 | 0.15 | 7 | 10 | 10.0 | 43.0 | 60.0 | 70.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 101464RIE | G 1/4 | 0.1 | 3 | 4 | 10.0 | 43.0 | 60.0 | 70.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 101467RIE | G 1/2 | 0.1 | 3 | 4 | 129.0 | 82.0 | 33.0 | 162.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 101468RIE | G 1/2 | 0.5 | 5.5 | 10 | 129.0 | 82.0 | 33.0 | 162.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Pressure relief valve, incl. pressure gauge, G 1/4, Setting range 0.15 - 7 bar, Medium / ambient temp. max. 60 °C
Manually adjustable overflow valves.
For protecting pneumatic systems against damage caused by excess pressure.
Tehnični podatki in specifikacije
| Navoj | G 1/4 |
| Ohišje | Die-cast zinc, painted silver |
| Tesnilo | NBR |
| Membrane | NBR |
| Max. temperatura medija [°C] | 60 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
| Vzmet pokrova motorja | POM/brass |
| Min. prilagoditveno območje [bar] | 0.15 |
| Max. območje nastavitve [bar] | 7 |
| Zaslon manometra max. [bar] | 10 |
| A [mm] | 43.0 |
| B [mm] | 70.0 |
| C [mm] | 10.0 |
| D [mm] | 60.0 |






