* slike so simbolične
Vijačna vtičnica POM, G 1/4 za cev zunanja Ø 5 mm
SKU: 136499RIE 
EAN: 4047322505987 
 Screw-in support POM, G 1/4, for hose exterior Ø 5 mm, working pressure -0.95 to 16 bar
Lightweight, push-in fittings distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance - ideal for a wide range of applications.
All our push-in fittings made of POM have the following approvals:
drinking water DVGW, KTW, FDA and NSF.
Plastic and metal tubes are connected together quickly and easily. Suitable for compressed air or liquids, with good resistance to a large number of chemicals.
| Šifra | Navoj | Za cevi O.D. [mm] | Max. delovni tlak [bar] | a/f [mm] | L1 [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136499RIE | G 1/4 | 5 | 16 | 17 | 29.0 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 136495RIE | G 1/8 | 5 | 16 | 14 | 25.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 136497RIE | G 1/8 | 8 | 16 | 17 | 28.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 136498RIE | G 1/4 | 4 | 16 | 17 | 29.0 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 136512RIE | G 3/4 | 22 | 10 | 37 | 69.0 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 136503RIE | G 3/8 | 8 | 16 | 22 | 32.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 136511RIE | G 1/2 | 22 | 10 | 27 | 74.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 136494RIE | G 1/8 | 4 | 16 | 14 | 25.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 136507RIE | G 1/2 | 10 | 10 | 27 | 38.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 136500RIE | G 1/4 | 6 | 16 | 17 | 30.0 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 136496RIE | G 1/8 | 6 | 16 | 15 | 27.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 136501RIE | G 1/4 | 8 | 16 | 17 | 31.0 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 136509RIE | G 1/2 | 15 | 10 | 27 | 57.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 136506RIE | G 3/8 | 15 | 10 | 22 | 54.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 136510RIE | G 1/2 | 18 | 10 | 27 | 64.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 136504RIE | G 3/8 | 10 | 10 | 22 | 35.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 136508RIE | G 1/2 | 12 | 10 | 27 | 43.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 136502RIE | G 1/4 | 10 | 10 | 20 | 34.0 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 136505RIE | G 3/8 | 12 | 10 | 24 | 40.5 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
Opis
Screw-in support POM, G 1/4, for hose exterior Ø 5 mm, working pressure -0.95 to 16 bar
Lightweight, push-in fittings distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance - ideal for a wide range of applications.
All our push-in fittings made of POM have the following approvals:
drinking water DVGW, KTW, FDA and NSF.
Plastic and metal tubes are connected together quickly and easily. Suitable for compressed air or liquids, with good resistance to a large number of chemicals.
Tehnični podatki in specifikacije
| Min. delovni tlak [bar] | -0.95 | 
| Max. delovni tlak [bar] | 16 | 
| Min. delovna temperatura v zraku [°C] | -20 | 
| Max. delovna temperatura v zraku [°C] | 65 | 
| Min. delovna temperatura v vodi [°C] | 1 | 
| Max. delovna temperatura v vodi [°C] | 70 | 
| Navoj | G 1/4 | 
| Za cevi O.D. [mm] | 5 | 
| L1 [mm] | 29.0 | 
| a/f [mm] | 17 | 
| Material | Acetal polymer (POM) | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



