* slike so simbolične
MikroFilter »FUTURA-mali«, z PC zbiralnik, Velikost 0, G 1/4
SKU: 142450RIE 
EAN: 4047322556750 
 Microfilter »FUTURA-mini« PC container, 0.01 µm, Size 0, G 1/4, Input pressure 1.5 - 12 bar, Temp. -10°C to 50°C, Fully-auto. (NC)
Micro-filters in modern design for compliance with strict compressed air purity requirements.
Micro-filters are used to separate solid oil, water and solid impurities as small as 0.01 µm from compressed air and gases.
| Šifra | Odtok kondenzata | B [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142449RIE | Fully-automatic | 170.0 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 142448RIE | Semi-automatic | 132.0 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 142450RIE | Fully-automatic (NC) | 170.0 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
Opis
Microfilter »FUTURA-mini« PC container, 0.01 µm, Size 0, G 1/4, Input pressure 1.5 - 12 bar, Temp. -10°C to 50°C, Fully-auto. (NC)
Micro-filters in modern design for compliance with strict compressed air purity requirements.
Micro-filters are used to separate solid oil, water and solid impurities as small as 0.01 µm from compressed air and gases.
Tehnični podatki in specifikacije
| Navoj | G 1/4 | 
| Max. vhodni tlak [bar] | 12 | 
| Min. vhodni tlak [bar] | 1.5 | 
| Min. temperaturno območje [°C] | -10 | 
| Max. temperaturno območje [°C] | 50 | 
| Ohišje | PA66 GF60 | 
| Priključni navoj | Plastic | 
| Element filtra | Borosilicate glass fibre | 
| Rang filtra [µm] | 0.01 | 
| Pretok [l/min] | 190 | 
| Posoda | Polycarbonate container | 
| A [mm] | 43.0 | 
| B [mm] | 170.0 | 
| C [mm] | 27.0 | 
| Serija | FUTURA-mini | 
| Srednje | Compressed air, neutral gases | 
| Merjenje pretoka | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.1 bar | 
| Vsebnost olja v ostanku [mg/m³] | < 0.01 | 
| Tesnilo | NBR | 
| Odtok kondenzata | Fully-automatic (NC) | 
| Ločevanje prahu | > 0.01 µm 99.999 % | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





