* slike so simbolične
Priključek za manometer, G 1/4 i., zunanji premer za cev Ø 6 mm
SKU: 111980RIE
EAN: 4047322162661
Pressure gauge fitting, G 1/4 i., Pipe exterior Ø 6 mm, Operating pressure max. 60 bar, Temp. max 150 °C, nickel-plated brass
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
| Šifra | Navoj | O.D. cev [mm] | a/f 1 [mm] | a/f [mm] | L1 [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111983RIE | G 3/8 | 8 | 14 | 20 | 31.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 111988RIE | G 1/2 | 18 | 32 | 26 | 42.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 111987RIE | G 1/2 | 15 | 27 | 24 | 40.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 111981RIE | G 1/4 | 8 | 14 | 17 | 31.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 111982RIE | G 1/4 | 10 | 19 | 17 | 35.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 111977RIE | G 1/8 | 4 | 10 | 14 | 24.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 111986RIE | G 1/2 | 12 | 22 | 24 | 39.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 111984RIE | G 3/8 | 10 | 19 | 20 | 36.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 111985RIE | G 3/8 | 12 | 22 | 20 | 36.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 111978RIE | G 1/8 | 6 | 12 | 14 | 25.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 111979RIE | G 1/8 | 8 | 14 | 14 | 26.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 111980RIE | G 1/4 | 6 | 12 | 17 | 30.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Pressure gauge fitting, G 1/4 i., Pipe exterior Ø 6 mm, Operating pressure max. 60 bar, Temp. max 150 °C, nickel-plated brass
Tehnični podatki in specifikacije
| Max. temperaturno območje [°C] | 150 |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 60 |
| Material | Nickel-plated brass |
| Navoj | G 1/4 |
| O.D. cev [mm] | 6 |
| L1 [mm] | 30.0 |
| a/f [mm] | 17 |
| a/f 1 [mm] | 12 |






