* slike so simbolične
Zaporni ventil na hitri priklop, lahka med., 10 mm cevni prik.
SKU: 103748RIE 
EAN: 4047322054539 
 Quick connect blocking valve bright brass ,DIN 4817 DVGW,10 mm pipe connec.,DN 7,max. 4 bar liquid gas/16 bar non-corrosive gases
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
 | Šifra | DN | Povezava | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103746RIE | 4 | 6 mm pipe connection |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103743RIE | 7 | G 1/4 male |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103749RIE | 10 | 12 mm pipe connection |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103745RIE | 12 | G 1/2 male |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103750RIE | 12 | 15 mm pipe connection |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103744RIE | 8 | G 3/8 male |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103747RIE | 6 | 8 mm pipe connection |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103748RIE | 7 | 10 mm pipe connection |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
Opis
Quick connect blocking valve bright brass ,DIN 4817 DVGW,10 mm pipe connec.,DN 7,max. 4 bar liquid gas/16 bar non-corrosive gases
Tehnični podatki in specifikacije
| Min. delovna temperatura [°C] | -20 | 
| Max. delovna temperatura [°C] | 60 | 
| Steblo | Brass Ms58 | 
| Kolo | Plastic | 
| Ohišje | Brass Ms58 | 
| Pretok | No information, this depends on the operating pressure and medium | 
| Povezava | 10 mm pipe connection | 
| DVGW odobritev | DIN 4817-1:1981-04 | 
| Delovni tlak | max. 4 bar / 16 bar (depending on the medium) | 
| Standardni navoj | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1 | 
| DN | 7 | 
| O-tesnilo | NBR quality (Perbunan-n), resistant to heating oil | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
