* slike so simbolične
WINDFLEX 2200 PU, Ø40mm, 10m
SKU:
| Šifra | Upogibni polmer [mm] | Teža izdelka [g/m] | Največji vakuum pri 23°C [mbar] | Notranji premer cevi [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174652 | 88 | 750 | 950 | 40 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 174653 | 99 | 850 | 950 | 45 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 174654 | 110 | 900 | 950 | 50 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 174655 | 132 | 1080 | 950 | 60 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 174656 | 154 | 1260 | 950 | 70 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 174657 | 167 | 1331 | 950 | 76 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 174658 | 176 | 1400 | 950 | 80 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 174659 | 198 | 1600 | 900 | 90 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 174660 | 220 | 1940 | 900 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Cev iz poliuretana na osnovi estrov, ojačana z obloženo jekleno spiralo. Priporočena za intenzivno uporabo.
Poliuretan z UL94 V2 certifikatom, negorljiv.
Uporaba
-
Sesanje in transport prahov, peletov, abrazivnih delcev, opilkov, ostružkov, gramoza in peska
Panoge
-
Vse industrije: lesna in papirna industrija, plastika, kamnolomi, gradbeništvo
Prednosti
-
Trpežna cev WINDFLEX® 2200 PU zagotavlja odlično odpornost na podtlak, obrabo in ponavljajoče se upogibanje.
-
Izjemno gladka notranja površina zmanjšuje izgube tlaka.
-
Izenačevanje potenciala je mogoče z električno povezavo jeklene spirale na obeh koncih.
Spoji
-
Standardne enojne žične cevne objemke.
-
Pred montažo se prepričajte, da spoj ne poškoduje notranje cevi (zlasti pri slabo obdelanih ali ostrih spojih).
Tehnični podatki in specifikacije
| Notranji premer cevi [mm] | 40 |
| Debelina stene [mm] | 2,2 |
| Teža izdelka [g/m] | 750 |
| Največji vakuum pri 23°C [mbar] | 950 |
| Upogibni polmer [mm] | 88 |
| Dolžina cevi [m] | 10 |
| Barva | Transparentna |







