* slike so simbolične
Manometer za varilno tehnologijo, kisik, G 1/4, 0 - 315 bar
SKU: 101298RIE 
EAN: 9083642 
 Welding technology pressure gauge, oxygen, Connection radial bottom, G 1/4, Goods class 2.5, Measurement range 0 - 315 bar, Ø 63
Bourdon-tube pressure gauge acc. to EN 562.
For welding systems and cutting machines or similar processes.
| Šifra | Opis | Označevanje | Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | Merilno območje max. bar | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101297RIE | Working pressure gauge (oxygen), 0 - 10/16 bar | oxygen | 0.5 | 16 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 101299RIE | Working pressure gauge (acetylene), 0 - 2.5 bar | acetylene | 0.1 | 2.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 101300RIE | Content pressure gauge (acetylene) | acetylene | 2 | 40 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 101298RIE | Content pressure gauge (oxygen), for 200 bar cyl. pressure | oxygen | 10 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
Opis
Welding technology pressure gauge, oxygen, Connection radial bottom, G 1/4, Goods class 2.5, Measurement range 0 - 315 bar, Ø 63
Bourdon-tube pressure gauge acc. to EN 562.
For welding systems and cutting machines or similar processes.
Tehnični podatki in specifikacije
| Povezava | G 1/4 | 
| Položaj povezave | radial on bottom | 
| Premer [mm] | 63 | 
| Vrsta | 111.11 | 
| Razred točnosti | 2.5 | 
| Ohišje | Steel, brass-coloured, pressure relief in the rear wall | 
| Min. temperatura medija [°C] | -20 | 
| Max. temperatura medija [°C] | 60 | 
| Min. sobna temperatura [°C] | -20 | 
| Max. sobna temperatura [°C] | 60 | 
| Merilni element | Copper alloy | 
| Premikanje | Copper alloy | 
| Prednje steklo | Polycarbonate | 
| Merilno območje max. bar | 315 | 
| Označevanje | oxygen | 
| Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | 10 | 
| Opis | Content pressure gauge (oxygen), for 200 bar cyl. pressure | 
| Material Prozessanschluss | Copper alloy | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 

