* slike so simbolične
krog. ventil ner.jeklo, standar.oblika, polni pretok, G 2
SKU: 103438RIE 
EAN: 4047322082396 
 Stainless steel ball valve 1.4401/1.4408, Standard design, Full passage, Operating temp. max. 160 °C, G 2, DN 50, PN max. 63 bar
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
 | Šifra | Navoj | DN | B [mm] | L [mm] | A [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103437RIE | G 1 1/2 | 40 | 93.0 | 104.0 | 183.0 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103436RIE | G 1 1/4 | 32 | 84.0 | 90.0 | 153.0 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103432RIE | G 3/8 | 10 | 56.0 | 52.0 | 102.0 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103434RIE | G 3/4 | 20 | 68.0 | 67.0 | 123.0 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103433RIE | G 1/2 | 15 | 65.0 | 58.0 | 123.0 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103438RIE | G 2 | 50 | 99.0 | 127.0 | 183.0 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103435RIE | G 1 | 25 | 79.0 | 78.0 | 153.0 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
| 103431RIE | G 1/4 | 8 | 56.0 | 52.0 | 102.0 |   Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni   |  Povpraševanje | Povpraševanje |   |  
Opis
Stainless steel ball valve 1.4401/1.4408, Standard design, Full passage, Operating temp. max. 160 °C, G 2, DN 50, PN max. 63 bar
Tehnični podatki in specifikacije
| Max. obratovalni tlak [bar] | 63 | 
| Max. delovna temperatura [°C] | 160 | 
| Tesnilo | 15 % RPTFE (glass fibre reinforced PTFE) | 
| Material | Stainless steel 1.4401 / 1.4408 | 
| Ročica | Stainless steel 1.4301 | 
| Navoj | G 2 | 
| DN | 50 | 
| Standardni navoj | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1 | 
| A [mm] | 183.0 | 
| B [mm] | 99.0 | 
| L [mm] | 127.0 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



