* slike so simbolične
krogelni ventil nerjavno jeklo, za DIN 3202-M3, G 2
SKU: 135358RIE
EAN: 4047322496247
Stainless steel ball valve, 2-piece, length acc. to DIN 3202-M3, G 2, DN 50, Operating temp. -20 °C to 180 °C, PN max. 63 bar
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
| Šifra | Navoj | DN | B [mm] | L [mm] | A [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135357RIE | G 1 1/2 | 38 | 86.0 | 120.0 | 182.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 135351RIE | G 1/4 | 11.6 | 44.0 | 50.0 | 105.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 135353RIE | G 1/2 | 15 | 50.0 | 75.0 | 105.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 135356RIE | G 1 1/4 | 32 | 79.0 | 110.0 | 137.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 135355RIE | G 1 | 25 | 65.0 | 90.0 | 137.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 135354RIE | G 3/4 | 20 | 59.0 | 80.0 | 105.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 135352RIE | G 3/8 | 12.5 | 44.0 | 60.0 | 105.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 135358RIE | G 2 | 50 | 99.0 | 140.0 | 182.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Stainless steel ball valve, 2-piece, length acc. to DIN 3202-M3, G 2, DN 50, Operating temp. -20 °C to 180 °C, PN max. 63 bar
Tehnični podatki in specifikacije
| Ohišje | Stainless steel 1.4408 |
| Bore diameter padlock | ca. 7.5 mm |
| Min. delovna temperatura [°C] | -20 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 180 |
| Krogla | Stainless steel 1.4401 |
| Krogelno tesnilo | PTFE (15 % glass fibre reinforced) |
| Stebelno tesnilo | PTFE |
| Ročica | Stainless steel 1.4301, with plastic coating |
| Delovni tlak | max. 63 bar (dependent on temperature) |
| Navoj | G 2 |
| DN | 50 |
| Standardni navoj | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1 |
| A [mm] | 182.0 |
| B [mm] | 99.0 |
| L [mm] | 140.0 |






