* slike so simbolične
Matica šesterokotna, M14x1, dolžina 19,Medenina
SKU: 111310RIE 
EAN: 4047322063876 
 Hexagonal counter nut, M14x1, AF 19, Brass, Max. working pressure 25 bar, Max. operating temperature 150 °C
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
 | Šifra | Navoj | L1 [mm] | a/f [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111312RIE | M22x1.0 | 4.5 | 27 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 137608RIE | M10x1.0 | 3.5 | 14 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 111299RIE | G 1/8 | 3.5 | 15 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 111309RIE | M12x1.0 | 5.0 | 17 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 137601RIE | G 3/8 | 4.5 | 19 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 111303RIE | G 3/4 | 5.0 | 32 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 137610RIE | M14x1.0 | 5.0 | 19 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 111301RIE | G 3/8 | 4.5 | 19 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 136315RIE | M54x2 | 9.0 | 65 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 137600RIE | G 1/4 | 3.5 | 17 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 137613RIE | M22x1.0 | 5.0 | 27 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 111311RIE | M16x1.0 | 5.0 | 22 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 101241RIE | M20x1.5 | 4.5 | 27 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 137614RIE | M28x1.5 | 6.0 | 38 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 111304RIE | G 1 | 6.0 | 41 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 137612RIE | M20x1.5 | 6.0 | 27 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 136314RIE | M49x2 | 8.0 | 60 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 111300RIE | G 1/4 | 3.5 | 17 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 137611RIE | M16x1.0 | 5.0 | 22 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 136313RIE | M42x2 | 7.0 | 50 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 137602RIE | G 1/2 | 5.0 | 24 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 136312RIE | M24x2 | 6.0 | 28 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 137607RIE | G 2 | 11.0 | 70 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 137609RIE | M12x1.0 | 5.0 | 17 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 111310RIE | M14x1.0 | 4.0 | 19 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 111308RIE | M10x1.0 | 4.0 | 14 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 137599RIE | G 1/8 | 3.5 | 14 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 137606RIE | G 1 1/2 | 9.0 | 58 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 111302RIE | G 1/2 | 5.0 | 24 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 137605RIE | G 1 1/4 | 8.5 | 50 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 137604RIE | G 1 | 6.0 | 41 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 137603RIE | G 3/4 | 5.0 | 32 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
Opis
Hexagonal counter nut, M14x1, AF 19, Brass, Max. working pressure 25 bar, Max. operating temperature 150 °C
Tehnični podatki in specifikacije
| Max. delovni tlak [bar] | 25 | 
| Max. delovna temperatura [°C] | 150 | 
| Material | Brass CW614N | 
| Navoj | M14x1.0 | 
| L1 [mm] | 4.0 | 
| a/f [mm] | 19 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 

