* slike so simbolične
Objemke z vijakom, pokromane 1.4016 (W2), 51.0 - 55.0 mm
SKU: 114265RIE
EAN: 4047322270700
Hinge pin clamp, Chrome steel 1.4016 (W2), Clamping range 51.0 - 55.0 mm, Belt width 20.0 mm, rec. tightening torque 10.0 Nm
For use with our industrial water, rubber, suction and discharge hoses.
Šifra | Priporočen moment privijanja [Nm] | Širina zavoja [mm] | Min. obseg vpenjanja [mm] | Max. obseg vpenjanja [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114253RIE | 8 | 18.0 | 19.0 | 21.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
114261RIE | 8 | 20.0 | 37.0 | 40.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 3,34 € | ||
114258RIE | 8 | 20.0 | 29.0 | 31.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
114255RIE | 8 | 18.0 | 23.0 | 25.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
114252RIE | 8 | 18.0 | 17.0 | 19.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
114264RIE | 10 | 20.0 | 47.0 | 51.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
114267RIE | 10 | 20.0 | 59.0 | 63.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
114270RIE | 20 | 25.0 | 73.0 | 79.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 6,26 € | ||
114274RIE | 20 | 25.0 | 97.0 | 104.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
114257RIE | 8 | 18.0 | 27.0 | 29.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
114256RIE | 8 | 18.0 | 25.0 | 27.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
114273RIE | 20 | 25.0 | 91.0 | 97.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
114260RIE | 8 | 20.0 | 34.0 | 37.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
114271RIE | 20 | 25.0 | 79.0 | 85.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
114276RIE | 20 | 25.0 | 112.0 | 121.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 7,92 € | ||
114269RIE | 20 | 25.0 | 68.0 | 73.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 6,09 € | ||
114275RIE | 20 | 25.0 | 104.0 | 112.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
114263RIE | 10 | 20.0 | 43.0 | 47.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
114259RIE | 8 | 20.0 | 31.0 | 34.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
114262RIE | 8 | 20.0 | 40.0 | 43.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
114268RIE | 10 | 20.0 | 63.0 | 68.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
114254RIE | 8 | 18.0 | 21.0 | 23.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
114272RIE | 20 | 25.0 | 85.0 | 91.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
114266RIE | 10 | 20.0 | 55.0 | 59.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 5,20 € | ||
114265RIE | 10 | 20.0 | 51.0 | 55.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 5,04 € |
Opis
Hinge pin clamp, Chrome steel 1.4016 (W2), Clamping range 51.0 - 55.0 mm, Belt width 20.0 mm, rec. tightening torque 10.0 Nm
For use with our industrial water, rubber, suction and discharge hoses.
Tehnični podatki in specifikacije
Jekleni trak | Chromium steel 1.4016 |
Zatič | Galvanised steel |
Ohišje | Chromium steel 1.4016 |
Vijak | Galvanised steel |
Širina zavoja [mm] | 20.0 |
Min. obseg vpenjanja [mm] | 51.0 |
Max. obseg vpenjanja [mm] | 55.0 |
Priporočen moment privijanja [Nm] | 10 |