* slike so simbolične
Ravni potisni v pregradni priključek »Metallica«, M17x1
SKU: 108979RIE 
EAN: 4047322279239 
 Straight push-in bulkhead connector »metallica«, M17x1, for hose exterior Ø 10 mm, Working pressure -0.98 to 16 bar
"All parts with a parallel thread are supplied with an FPM O-ring while the conical threads are coated with preCOTE 5 dispersion
| Šifra | Navoj | Za cevi O.D. [mm] | a/f [mm] | L1 [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108981RIE | M22x1.0 | 14 | 25 | 46.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 108977RIE | M14x1.0 | 6 | 17 | 33.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 108978RIE | M16x1.0 | 8 | 18 | 37.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 108979RIE | M17x1.0 | 10 | 20 | 39.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 108976RIE | M10x1.0 | 4 | 13 | 31.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 136780RIE | M28x1.5 | 16 | 36 | 50.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
| 108980RIE | M20x1.0 | 12 | 24 | 42.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |  | 
Opis
Straight push-in bulkhead connector »metallica«, M17x1, for hose exterior Ø 10 mm, Working pressure -0.98 to 16 bar
"All parts with a parallel thread are supplied with an FPM O-ring while the conical threads are coated with preCOTE 5 dispersion
Tehnični podatki in specifikacije
| Serija | metallica | 
| Min. delovni tlak [bar] | -0.98 | 
| Max. delovni tlak [bar] | 16 | 
| Min. delovna temperatura [°C] | -20 | 
| Max. delovna temperatura [°C] | 150 | 
| Priporočena cev | PA and PU | 
| Rokav | Nickel-plated brass | 
| Vpenjalni obroč | Female bulkhead connectors | 
| Navoj | M17x1.0 | 
| Za cevi O.D. [mm] | 10 | 
| L1 [mm] | 39.5 | 
| a/f [mm] | 20 | 
| Material | Nickel-plated brass | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 



