* slike so simbolične
Servisna enota VARNOSTNA »multifix«, Velikost 5, G 1
SKU: 100601RIE
EAN: 4047322245630
Service station SAFETY »multifix«, Ball valve - start-up valve - filter regulator, Size 5, G 1, Input pressure 2 - 16 bar
These compressed air service unit sets, comprising a ball valve with silencer, a start-up valve and one out of a pressure regulator, filter regulator or service unit, meet even the strictest requirements for operating reliability and accident prevention!
| Šifra | Navoj | Velikost | C [mm] | B [mm] | A [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100599RIE | G 1/4 | 1 | 94.0 | 137.8 | 219.1 | 1000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100600RIE | G 1/2 | 3 | 122.0 | 200.8 | 269.3 | 4000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100601RIE | G 1 | 5 | 157.0 | 282.8 | 410.8 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Service station SAFETY »multifix«, Ball valve - start-up valve - filter regulator, Size 5, G 1, Input pressure 2 - 16 bar
These compressed air service unit sets, comprising a ball valve with silencer, a start-up valve and one out of a pressure regulator, filter regulator or service unit, meet even the strictest requirements for operating reliability and accident prevention!
Tehnični podatki in specifikacije
| Navoj | G 1 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
| Velikost | 5 |
| Min. vhodni tlak [bar] | 2 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 60 |
| Ohišje | Die-cast zinc |
| Tesnilo | NBR |
| Membrane | NBR |
| Poraba zraka | Yes |
| Max. notranja poraba zraka | 0,5 l/min (depending on secondary pressure) |
| Min. krmilno območje [bar] | 2 |
| Max. krmilno območje [bar] | 10 |
| Zaslon manometra max. [bar] | 16 |
| Element filtra | Cellpor (PE) |
| Rang filtra [µm] | 5 |
| Odzračevalni vtič | Silencer (ball valve) |
| Vzmet pokrova motorja | POM |
| Pretok [l/min] | 12000 |
| A [mm] | 410.8 |
| B [mm] | 282.8 |
| C [mm] | 157.0 |
| Serija | multifix |
| Srednje | Compressed air |
| Merjenje pretoka | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| Odtok kondenzata | Semi-automatic |






